Ononderbroken stroomvoorziening 2U 3U Rack Online UPS 1Kva 2Kva 10Kva Wifi Router UPS Pure sinus wave
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Markeren | op het rack montagebaar online UPS 10Kva,Pure sinusgolf UPS voor wifi-router,hoogfrequente UPS met garantie |
||
|---|---|---|---|
RTX-serie
GEBRUIKFUNCTIES
1.19 inch standaard ontwerp van rek bevestiging, compacte structuur.
2De uitgang van de zonnegolf geeft de beste stroomvoorziening.
3. 0 tijd van omschakeling tussen de netto- en de batterijmodus.
4Het heeft detectiefunctie van input nullijn en vuurlijn.
5. met een spanningsoverspanningsbeschermingsfunctie en een sterke anti-interferentiefunctie.
6. Uitgerust met een correctiefunctie van de invoervermogenfactor
7Met de ondersteuning van mobiele smart monitoring card kunnen gebruikers elke data van de UPS real-time controleren via mobiele APP.
| Parameter RTX31 10-20K | ||||
| Model | RTX31 10KS | RTX31 15KS | RTX31 20KS | |
| Nominaal vermogen | 10 kVA/9 kW | 15 kVA/13,5 kW | 20 kVA/18 kW | |
| Invoer | Spanningsbereik | 207-475Vac 3P4W+G | ||
| Werkfrequentiebereik | 40-70 Hz (instelbaar) | |||
| Invoervermogenfactor | ≥ 0.95 | |||
| Output | Nominale spanning en nauwkeurigheid | 220Vac ((1±1%) 1P2W+G | ||
| Uitgangsfrequentie | 46-54Hz synchroniseren met het net; 50Hz (Main power tussen 40-46Hz en 54-60Hz ); 50Hz ((batterij) | |||
| Nominale stroom | 45A | 68A | 91A | |
| Uitgangsvermogenfactor | 0.9 | |||
| Uitgangsharmonische golf | ≤ 3% | |||
| Krestfactor | 3: | 1 | ||
| Uitvoeroverbelasting | 105%±5% |
|||
| Omrekentijd tussen hoofdvermogen en batterij | 0 ms | |||
| Efficiëntie | > 92% | |||
| Batterij | Nominale spanning | 192Vdc | ||
| Hoeveelheid | 16 | |||
| Laadstroom | 5.5A | |||
| Afmetingen (LxWxH) mm | 665x482.6x132.5 | 655x482,6x265 | ||
| Gewicht | 23 kg | 34 kg | 35 kg | |
| Werktemperatuur | 0°C-40°C | |||
| Werkvochtigheid | 20% tot 95% | |||
| Geluid | ≤ 60 dB | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

