MPS-V-MAX 8.2KW 8200W 8KVA 48VDC MPPT hybride zonne-inverter
Kenmerken: Pure sinusgolf zonne-omvormer ((aan/uit Net)Inverter zonder batterijUitgangsvermogenfactor 1.0Hoog PV-invoerspanningsbereik ((90~500VDC)WIFI&GPRS beschikbaar voor IOS en AndroidIngebouwde anti-duisternis kit voor ruwe omgevingenIngebouwde 160A ((voor 7,2KW/8,2KW)/180A ((voor 10,2KW) MPPT ...
Vertiv Liebert EXL UPS-systeem
,Liebert EXL UPS noodstroomvoorziening
,Vertiv EXL UPS met garantie
Kenmerken:
- Pure sinusgolf zonne-omvormer ((aan/uit Net)
- Inverter zonder batterij
- Uitgangsvermogenfactor 1.0
- Hoog PV-invoerspanningsbereik ((90~500VDC)
- WIFI&GPRS beschikbaar voor IOS en Android
- Ingebouwde anti-duisternis kit voor ruwe omgevingen
- Ingebouwde 160A ((voor 7,2KW/8,2KW)/180A ((voor 10,2KW) MPPT zonnelading
- Slim oplaadontwerp van de batterij om de levensduur te optimaliseren
- Met één klik herstellen naar fabrieksinstellingen
- Dubbele uitgang
- Automatische activering van ingebouwde lithiumbatterijen
- Raak m'n billen aan.
Specificaties:
| Modellen | MPS-V MAX 7,2 kW | MPS-V MAX 8,2 kW | MPS-V MAX 10,2 kW | |
| Maximaal PV-invoervermogen | 8200 W | 8200 W | 8200 W | |
| Nominaal vermogen | 7200VA/7200W | 8200VA/8200W | 10200VA10200W | |
| Maximale zonne-oplaadstroom | 160A | 160A | 180A | |
GRID-TIE-operatie | ||||
| PV-invoer ((DC) | ||||
| Nominale/maximale gelijkstroomspanning | 360VDC/500VDC | |||
| Startspanning/aanvankelijke voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |||
MPPT-spanningsbereik | 90VDC ~ 450VDC | |||
| Aantal MPPT-trachers/maximale invoerstroom | 1/27A | |||
| Netto-uitgang ((AC)) | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Uitgangsspanningsbereik | 195.5~253VAC | |||
| Nominale uitgangsstroom | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |
Vermogensfactor | > 0.99 | |||
| Frequentiebereik van het invoernet | 49 ± 51 ± 1 Hz | |||
EFFECTIE | ||||
| Maximaal conversie-efficiëntie ((DC/AC) | 98% | |||
| TWO LOAD OUTPUT POWER ((V2.0) | ||||
Volledige lading | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |
Maximale hoofdbelasting | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |
| Maximale tweede belasting ((batterijmodus) | 2400 W | 2733W | 3400 W | |
| Hoofdbelasting afgesneden Spanning | 44VDC | 44VDC | 44VDC | |
| Voltage van de hoofdbelasting | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
| OFF-GRID-operatie | ||||
| AC-INPUT | ||||
| AC-startspanning/Auto-herstartspanning | 120-140VAC / 180VAC | |||
| Aanvaardbaar inslagspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | |||
| Maximale wisselstroominvoerstroom | 40A | 40A | 40A | |
| Nominale bedrijfsfrequentie | 50/60Hz | |||
| Overspanningskracht | 14400W | 16400W | 20400W | |
| Golfvorm | Pure sinusgolf | |||
| PV-INPUT ((DC)) | ||||
| Maximale gelijkstroomspanning | 500VDC | |||
MPPT-spanningsbereik | 90VDC ~ 450VDC | |||
| Aantal MPPT-trackers/maximale invoerstroom | 1/27A | |||
| Batterijmodus OUTPUT ((AC)) | ||||
| Nominale uitgangsspanning | ||||
Output Wavefrom | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Output Wavefrom | Pure sinusgolf | |||
Efficiëntie ((DC naar AC) | 94% | |||
| Batterij & oplader | ||||
Nominale gelijkstroomspanning | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
| Maximale zonne-oplaadstroom | 160A | 160A | 180A | |
| Maximale wisselstroomladingstroom | 140A | 140A | 160A | |
| FYSISCHE | ||||
| Afmetingen, D X W X H | 537*390*130m'm | |||
Nettogewicht
| 14.2 | 14.2 | 14.5 | |
-
Vertiv Liebert EXL UPS Dubbelconversie 300kVA - 1200kVA torentyp
Vertiv Liebert EXL UPS Liebert®EXL S1van 300 tot 1200 kVAVerbeterd ontwerp en verbeterde efficiëntie Vertiv, voorheen Emerson Network Power, ontwerpt, bouwt en onderhoudt mission critical technologieën die vitale toepassingen mogelijk maken voor datacenters, communicatienetwerken,en commerciële en ...
-
5500VA 5500W 5KVA Hybride zonne-inverter MPPT 48VDC MPS-5500H
MPS-5500H 5500VA/5500W 5KVA MPPT hybride zonne-inverter Kenmerken Puur sinusgolf-uitgang Uitgangsvermogenfactor 1.0 Programmeerbare voedingsprioriteit voor fotovoltaïsche, batterij of net Gebruiker-instelbare laadstroom en -spanning Breed PV-invoerbereik (120Vdc -500Vdc),110A MPPT SCC Gebruik met ...
-
MPS-V-MAX 7.2KW 7200W MPPT hybride zonne-inverter
Kenmerken: Pure sinusgolf zonne-omvormer ((aan/uit Net) Inverter zonder batterij Uitgangsvermogenfactor 1.0 Hoog PV-invoerspanningsbereik ((90~500VDC) WIFI&GPRS beschikbaar voor IOS en Android Ingebouwde anti-duisternis kit voor ruwe omgevingen Ingebouwde 160A ((voor 7,2KW/8,2KW)/180A ((voor 10,2KW) ...