Giant iND II 31-80K Data Center 80kva 64kw Noodstroomvoorziening Zuivere sinusgolfoverspanning Online Industrial Ups
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Markeren | 80kva 64kw noodstroomvoorziening,Noodstroomvoorziening voor het datacentrum,Overspanningsbescherming Online Industrial Ups |
||
|---|---|---|---|
Online UPS met lage frequentie
TD-serie(drie-drie fase)
GEBRUIKFUNCTIES
1Geavanceerde digitale DSP-controle technologie
2. LCD+LED-display
3. met uitgang geïsoleerde transformator
4. DC-koudstartfunctie
5Frequentie-zelfadapterend systeem
6Speciale bescherming tegen kortsluiting
7Intelligente mobiele bewakingskaarten worden ondersteund om UPS-gegevens in realtime te bewaken via mobiele apps.
8.Uitgerust met drie uitgangsisolatie transformatoren, om te voldoen aan de driefasige 100% onevenwichtige uitgang.
| Parameter | ||||||||||||||||
| Model | TD33 10KVA | TD33 15 KVA | TD33 20KVA | TD33 30KVA | TD33 40KVA | TD33 60 KVA | TD33 80KVA | TD33 100 KVA | TD33 120 KVA | TD33 160 KVA | TD33 200 KVA | TD33 250 KVA | TD33 300 KVA | TD33 400KVA | TD33 500 KVA | |
| Nominaal vermogen | 10 kVA/ 8 kW | 15 kVA/ 12 kW | 20 kVA/ 16 kW | 30 kVA/ 24 kW | 40 kVA/ 32 kW | 60 kVA/ 48 kW | 80 kVA/ 64 kW | 100kVA/80kW | 120 kVA/ 96 kW | 160 kVA/ 128 kW | 200 kVA/ 160 kW | 250 kVA/ 200 kW | 300 kVA/ 240 kW | 400 kVA/ 320 kW | 500 kVA/400 kW | |
| Hoofdinvoer | Nominale spanning en bereik | 380Vac ±25% | ||||||||||||||
| Invoerformulier | 3P4W+G | |||||||||||||||
| Frequentiebereik | 40 Hz-70 Hz (instelbaar) | |||||||||||||||
| Bijpass-invoer | Nominale spanning en bereik | 380Vac ±25% | ||||||||||||||
| Invoerformulier | 3P4W+G | |||||||||||||||
| Output | Nominale spanning | 380Vac ±25% (lijnspanning) | ||||||||||||||
| Uitvoerformulier | 3P4W+G | |||||||||||||||
| Statische spanningsnauwkeurigheid | ± 2% | |||||||||||||||
| Dynamische spanning transiënt | ≤ 9% | |||||||||||||||
| Vervorming van de golfvorm van de uitgangsspanning | ≤ 3% (inleg), ≤ 8% (niet-inleg) | ≤ 3% (inleg), ≤ 5% (niet-inleg) | ||||||||||||||
| Vermogensfactor | 0.8 | |||||||||||||||
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||||
| Uitvoeroverbelasting | 105%±5%≤belasting: waarschuwing voor overbelasting; 105%±5% |
110%≥30min; 125%≥10min; 150%≥1min | ||||||||||||||
| Batterij | Nominale spanning | 192Vdc | 384Vdc | 480Vdc | 768Vdc | |||||||||||
| Afmetingen (LxWxH) mm | 830x455x1055 | 830x515x1135 | 800x700x1600 | 880x850x1650 | 870x1300x1850 | 1420x908x1650 | 1630x1026x1902 | 2100x1100x2000 | ||||||||
| Gewicht | 218 kg | 208 kg | 208 kg | 243 kg | 309 kg | 506.5 kg | 521.5 kg | 800 kg | 800 kg | 1099 kg | 1243 kg | 1200 kg | 1240 kg | 2600 kg | 3660 kg | |

