Breed-invoerspanning 220v Zuivere sinusgolf Hoogfrequentie stroomvoorziening Eénfasige online ups Voor telecombibliotheek
Hoogfrequente online UPS XT-serie (eenfasige) GEBRUIKFUNCTIES 1Geavanceerde CPU digitale controle technologie 2. Actieve inputvermogensfactorcorrectie (PFC) 3Frequentieaanpassingssysteem. 4. Ultra breed inslagspanningsbereik 5De uitgangsvermogensfactor is 0.9 6. Ultra breed invoerfrequentiebereik 7. ...
220v zuivere sinusgolf-UPS
,Eenfasige online UPS
,hoogfrequente UPS voor telecommunicatie
Hoogfrequente online UPS
XT-serie (eenfasige)
GEBRUIKFUNCTIES
1Geavanceerde CPU digitale controle technologie
2. Actieve inputvermogensfactorcorrectie (PFC)
3Frequentieaanpassingssysteem.
4. Ultra breed inslagspanningsbereik
5De uitgangsvermogensfactor is 0.9
6. Ultra breed invoerfrequentiebereik
7. Sterke schaalbaarheid
8Groen en milieubescherming
| Parameter 1-3KVA | |||||||
| Model | X1KVA | 1KS | 2 kVA | 2KS | 3 KVA | 3KS | |
| Nominaal vermogen | 1 kVA/0,9 kW | 2kVA/1,8kW | 3kVA/2,7kW | ||||
| Invoer | Spanningsbereik | 90-285Vac 1P2W+G | |||||
| Werkfrequentiebereik | 40-70 Hz (instelbaar) | ||||||
| Invoervermogenfactor | ≥ 0.99 | ||||||
| Output | Nominale spanning en nauwkeurigheid | 220Vac ((1±2%) 1P2W+G | |||||
| Uitgangsfrequentie | 46-54Hz synchroniseren met de netstroom; 50Hz (Mainstroom tussen 40-46Hz en 54-60Hz ); 50Hz ((batterij) | ||||||
| Nominale stroom | 4.5A | 9.1A | 13.6A | ||||
| Uitgangsvermogenfactor | 0.9 | ||||||
| Uitgangsharmonische golf | ≤ 4% (volledige R-belasting) | ||||||
| Krestfactor | 3: | 1 | |||||
| Uitvoeroverbelasting | Overbelastingvoorwaarschuwing: 100%±2% |
||||||
| Omrekentijd tussen hoofdvermogen en batterij | 0 ms | ||||||
| Efficiëntie | ≥ 90% (normale modus) | ||||||
| Batterij | Nominale spanning | 24Vdc | 36Vdc | 48 Vdc | 72Vdc | 72Vdc | 96Vdc |
| Hoeveelheid | 2 | Externe | 4 | Externe | 6 | Externe | |
| Laadstroom | 1A | 5.5A | 1A | 5.5A | 1A | 5.5A | |
| Afmetingen (LxWxH) mm | 280x144x230 | 400x144x230 | 425x190x328 | 400x144x230 | |||
| Gewicht | 70,8 kg | 4.2 kg | 130,3 kg | 6.4 kg | 23.4 kg | 6.5 kg | |
| Werktemperatuur | 0°C-40°C | ||||||
| Werkvochtigheid | 20% tot 95% (niet-condenserend) | ||||||
| Geluid | ≤ 50 dB | ||||||




-
20KVA-200KVA UPS met hoge frequentie met dubbele omzetting Visench 3C3-serie
Visench 3C3-serie UPS 20KVA-200KVA Functies en kenmerken: On-line UPSDSP systeemIGBT-technologieCPU-besturing20 kHz SPWM-modulatieGrotere LCD-scherm Dubbele omzetting
-
30KVA-300KVA Visench PT Modulaire UPS Fabrikanten Hoge vermogendichtheid
30 KVA-300 KVA Visench PT Modulaire UPS Functies en kenmerken: Het product heeft een modulair ontwerp en een N+X parallel redundantie techniek. Het product heeft een capaciteit van 20 kVA tot 300 kVA.het vergemakkelijken van flexibele configuratie en geleidelijke investeringen door gebruikers.Deze ...