42U-600 Pure Sine Wave 600kw Online Modular Ups High Frequency Double Conversion met externe batterij
Modulaire UPS van de RM-serie GEBRUIKFUNCTIES 1Digitale besturing.Alle onderdelen van deze UPS-serie nemen digitale besturing aan, elke prestatie-index van UPS is zeer uitstekend en het besturingssysteem is stabieler en betrouwbaarder.Elke module heeft ingebouwde automatische bypass schakelaar en ...
600 kW online modulaire ups
,Online modulaire ups met externe batterij
,Hoge frequentie-UPS met dubbele omzetting
Modulaire UPS van de RM-serie
GEBRUIKFUNCTIES
1Digitale besturing.
Alle onderdelen van deze UPS-serie nemen digitale besturing aan, elke prestatie-index van UPS is zeer uitstekend en het besturingssysteem is stabieler en betrouwbaarder.Elke module heeft ingebouwde automatische bypass schakelaar en bijbehorende bypass stroom gelijkstelling inductor, met een goede uitbreiding van de bijstroom.
2. Modulair ontwerp met een hoge vermogendichtheid
De capaciteit van elke enkele module is 30kVA en de hoogte is 3U; UPS-modules kunnen online worden toegevoegd en verwijderd om geen onderhoudstijd te bereiken.
3. N + X parallelle redundantie
Wanneer de redundante module meer dan 2 uur duurt, bereikt de beschikbaarheid van het systeem 99,99%.MTBF ((Median Time Between Failures) duurt meer dan 250Een maximum van vier kasten kunnen parallel zijn en de batterij kan worden gedeeld wanneer UPS-kasten parallel zijn.
4. Kleur LCD-scherm
Supergroot LCD-scherm met aanraakfunctie; Chinees/Engels tweetalige optie; Single module LCD/LED-scherm.
5Intelligent batterijbeheer
Gebruikers kunnen de laadstroom, de constante stroom, de constante spanning en de zwevende laadstand automatisch en soepel wijzigen.De batterijspanning kan worden ingesteld op ±192Vdc/±240Vdc/±216Vdc/±228Vdc/±240Vdc (32/34/36/38/40 stuks optioneel)
6. Standaard kastontwerp
Het uiterlijk van de standaardkast is mooi en royaal, wat perfect kan aansluiten bij de gebruiksomgeving van de computerkamer en ruimte bespaart.
7Veilig en gemakkelijk te onderhouden.
Wanneer er een noodgeval optreedt, kunnen gebruikers overschakelen op de onderhouds-bypass om stroom te leveren en kan onderhoudspersoneel veilig online onderhoud uitvoeren;Druk op de EPO-knop om in noodsituatie uit te schakelen, en hebben ook een REPO-functie.
8. Intelligent Management
Gecentraliseerde bewakingsmodule (met hot-swap-functie), RS232/RS485-communicatie-interface/SNMP-kaart (optioneel), kan afstandsbewaking van UPS realiseren, relaiskaart is optioneel.
| Parameter RM 50-600KVA | ||||||
| Model | RM50 300 | RM50 400 | RM50 500 | RM50 600 | ||
| Capaciteit | UPS-kast | 50-300 kW | 50-400 kW | 50-500 kW | 50-600 kW | |
| Stroommodule | 50 kW | |||||
| Maximale hoeveelheid module | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Invoer | Nominale ingangsspanning | 380/400/415 Vac | ||||
| Invoerspanningsbereik | 138 tot en met 485 Vac | |||||
| Bedrading | 3P4W+G | |||||
| Frequentiebereik | 40-70 Hz | |||||
| Invoervermogenfactor | ≥ 0.99 | |||||
| Invoerstroom Harmonische golf | ≤ 3% (100% niet-lineair) | |||||
| Bijpass-invoer | Nominale ingangsspanning | 380/400/415 Vac | ||||
| Invoerspanningsbereik | 220 bovengrens: 25% (optioneel +10%+,15%+,20%) 230 bovengrens: 20% (optioneel +10%+,15%)) 240 bovengrens: 15% (optioneel +10%) Ondergrens: -45% (optioneel10%, -20%,-30%) | |||||
| Bedrading | 3P4W+G | |||||
| Bijpass synchronisatie traceringsbereik ((Hz) | ± 10% | |||||
| Generator | Ondersteuning | |||||
| Kracht komt binnen | Ondersteuning | |||||
| Omleiding van de stroom naar achteren | Ondersteuning | |||||
| Output | Spanning | 380/400/415 Vac ± 1% | ||||
| Vermogensfactor | 1 | |||||
| Frequentie | Hoofdmodus: ± 1%/± 2%/± 4%/± 5%/± 10% instelbaar | |||||
| Batterijmodus: (50/60± 1%) Hz | ||||||
| Golfvorm | Zondegolf | |||||
| Krestfactor | 3: | 1 | ||||
| Invoerstroom Harmonische golf | ≤ 2% (100% lineaire belasting); ≤ 3% (100% niet-lineaire belasting) | |||||
| Omrekenen van tijd | 0 ms | |||||
| Efficiëntie | 96% | |||||
| Overbelastingcapaciteit | 110% belasting: na 60 minuten omgezet in byps; 125% belasting: na 10 minuten omzetten in bypass; 150% belasting: na 1 min omzetten in bypass; | |||||
| Batterij | 20 | |||||
| Batterijspanning | 30 tot 50 stuks optioneel, standaard 36 stuks; optioneel spanning: ±180Vdc/±192Vdc/±204Vdc/±216Vdc/±228Vdc/±240Vdc/ ±252Vdc/ ±264Vdc/ ±276dc/ ±288Vdc/ ±300Vdc; (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 stuks batterij) | |||||
| Milieu | Werktemperatuur | 0°C-40°C | ||||
| Bergingstemperatuur | "-25-55°C (batterij uitgesloten) | |||||
| Vochtigheidsbereik | 0-95% (niet-condenserend) | |||||
| Hoogte | < 1500 m (verminderd indien meer dan 1500 m) | |||||
| Ruis (1 meter afstand) | < 68 dB | < 70 dB | ||||
| Andere functies | Beschermingsfunctie | Kortsluiting,overbelasting,overtemperatuur,uitgangsoverspanning of -onderspanning,batterijonderspanning,ventilatorfoutwaarschuwing,bijstroom naar achteren,donderbestrijding | ||||
| Alarmfunctie | Onregelmatigheden in de hoofdstroom, overbelasting, stroomstroomfout, onderspanning van de batterij en andere alarmen | |||||
| Communicatie in functie | CAN, RS485, netwerkpoort, droogcontactpoort, parallelle poort, LBS-poort, Intelligent slot, temperatuursensorpoort | |||||
| Fysieke kenmerken | Afmetingen (LxWxH) mm | Kabinet | 600x850x2000 | 1200x850x2000 | 1200x850x2000 | |
| Module | 440x620x130 | |||||
| Gewicht (nettogewicht) kg | Kabinet | 260 | 280/600 | 645 | 720 | |
| Module | 36 | |||||
| Operatieve norm | YD/T 2165-2010 | |||||
-
20KVA-200KVA UPS met hoge frequentie met dubbele omzetting Visench 3C3-serie
Visench 3C3-serie UPS 20KVA-200KVA Functies en kenmerken: On-line UPSDSP systeemIGBT-technologieCPU-besturing20 kHz SPWM-modulatieGrotere LCD-scherm Dubbele omzetting
-
30KVA-300KVA Visench PT Modulaire UPS Fabrikanten Hoge vermogendichtheid
30 KVA-300 KVA Visench PT Modulaire UPS Functies en kenmerken: Het product heeft een modulair ontwerp en een N+X parallel redundantie techniek. Het product heeft een capaciteit van 20 kVA tot 300 kVA.het vergemakkelijken van flexibele configuratie en geleidelijke investeringen door gebruikers.Deze ...