EL1600USBIEC Eaton Ellipse ECO 1600 USB IEC Ononderbroken stroomtoevoer UPS

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam van het product | Eaton Ellipse ECO UPS | Vermogensniveau | 500-1600VA |
---|---|---|---|
Technologie | Offline | Productsoort | Offline UPS |
Aantal stopcontacten | 4 of 8 | Nominale frequentie | 50 tot 60 Hz |
Spanningsbereik | 184 V - 264 V | Inlaatspanning | 184 V - 264 V |
Uitgangsspanning | 220 V, 230 V, 240 V | Inputbescherming | Herstelbare schakelaar |
EcoControl-functie | 20%-25% | Type batterij | Vervangbare afgesloten loodzuurbatterij |
Automatische batterijtest | - Ja, dat klopt. | Koelstarten | - Ja, dat klopt. |
Diepe Lossingsbescherming | 4 uren | Communicatie haven | USB |
Veiligheidsnormen | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB,CE | Overspanningsbescherming | IEC 61643-1 |
Markeren | UPS Eaton Ellipse ECO 1600,Eaton Ellipse ECO 1600,Ononderbroken stroomvoorziening UPS |
Model | Power | |
---|---|---|
EL650USBIEC | 650VA/400W | |
EL800USBIEC | 800VA/500W | |
EL1200USBIEC | 1200VA/750W | |
EL1600USBIEC | 1600VA/1000W |
Eaton Ellipse ECO 1600 USB IEC ononderbroken voeding (UPS) - EL1600USBIEC
Een efficiënte energiebescherming voor commerciële computers
Het heeft een efficiënt elektrisch ontwerp met EcoControl-functie (USB-model) en kan automatisch de stroomvoorziening van randapparaten afsluiten wanneer het hoofdapparaat is uitgeschakeld.tot 25% energiebesparing ten opzichte van gewone UPS.
Ellipse ECO levert niet alleen back-up-energie voor apparatuur om de normale werking tijdens stroomstortingen te garanderen, maar beschermt apparatuur ook effectief tegen schadelijke overspanningen.
De Ellipse ECO is voorzien van een ingebouwd hoogwaardig schildbeschermingsapparaat dat voldoet aan de IEC 61643-1-richtlijn en ook gegevensverbindingen zoals Ethernet, internet en telefoonlijnen beschermt.
Gemakkelijk te integreren en te installeren
Gemakkelijk te onderhouden
Regelmatige zelfcontroles van de batterij om ervoor te zorgen dat de batterij vroegtijdig kan worden hersteld.
Batterijen zijn gemakkelijk te vervangen en verlengen de levensduur van de UPS.
Gebruik een schakelaar met een knop om overbelasting of kortsluiting eenvoudig te herstellen.
Eaton Ellipse ECO
4 stopcontacten met overspanningsbescherming en reserve-energiebescherming
4 stopcontacten met overspanning
2 EcoControl-afspraken (1200 en 1600)
Beschermde interface voor telefoon/internet en Ethernet USB-interface
Vervangbare batterij
knop voor het terugzetten van de schakelaar
Specificatie |
500
|
650
|
650 USB
|
800 USB
|
1200 USB
|
1600 USB
|
Nominaal vermogen (VA/W) |
500VA / 300W
|
650VA / 400W
|
650VA / 400W |
800VA / 500W
|
1200VA / 750W
|
1600VA / 1000W
|
Toepassing | ||||||
Aantal stopcontacten |
4
|
4
|
4
|
4
|
8 | 8 |
Kenmerkend | ||||||
Nominale ingangsspanning |
230 V
|
|||||
Inlaatspanning | 184V - 264V (instelbaar tot 161V - 284V) | |||||
Uitgangsspanning | 230V (instelbaar op 220V, 230V, 240V) | |||||
Frequentie | Automatische selectie van 50-60 Hz | |||||
Invoerbescherming | Herstelbare schakelaar | |||||
Kenmerkend | ||||||
Energiebesparend ontwerp | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
EcoControl-functie | - | - | 20% | 20% | 25% | 25% |
Overspanningsbescherming | ||||||
Batterij | ||||||
Type batterij | Vervangbare afgesloten loodzuurbatterij | |||||
Automatische batterijtest | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Koelstarten | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Bescherming tegen diepontlading | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur |
Indicator voor het vervangen van de batterij | LED+ geluidsalarm | |||||
Batterijduur bij 50% belasting | Negen minuten. | Negen minuten. | Negen minuten. | 11 minuten. | 10 minuten. | 11 minuten. |
Batterijduur bij 70% belasting | Vijf minuten. | 6 minuten. | 6 minuten. | 6 minuten. | 6 minuten. | 6 minuten. |
Communicatie | ||||||
Communicatiepoort | - | - | USB-interface | USB-interface | USB-interface | USB-interface |
Software | Komt standaard met Eaton smart power software (compatibel met: Windows, Mac OS X, Linux) | |||||
Lijnbescherming | Telefoon / Fax / Modem / Internet en Ethernet | |||||
Standaard | ||||||
Beveiliging/EMC | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB, CE | |||||
Overspanningsbescherming |
IEC 61643-1
|
|||||
Grootte en gewicht | ||||||
Grootte ((mm) |
263 x 81 x 235
|
263 x 81 x 235 | 263 x 81 x 235 | 263 x 81 x 235 |
305 x 81 x 312
|
305 x 81 x 312
|
Gewicht ((kg) |
20,9 kg
|
30,6 kg
|
30,6 kg
|
4.1 kg
|
60,7 kg
|
70,8 kg
|