Alle producten
Santak PT 3000 IoT UPS Santak 1KVA - 3KVA TLC CE CQC-certificering

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Naam van het product | Santak PT 3000 IoT-serie | Nominale capaciteit | 1KVA-3KVA |
---|---|---|---|
Vermogensfactor | 1 | Inlaatspanning | 200/208/220/230/240 VAC |
Invoerfrequentie | 50 Hz/60 Hz | Uitgangsspanning | 110~300VAC |
Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz | Dubbele omrekeningsmodus | 93% |
ECO-modus | 96% | Overbelastingcapaciteit | 125%, 10 minuten. |
De waaier van het inputvoltage | 110~300VAC | Afbeelding | LCD |
Communicatie-interface | USB, RS232, RJ45, wifi | Milieuvochtigheid | 5 - 95%, geen condensatie |
Opslag omgeving | " ¥15 ~ +55°C | Werktemperatuur | 0°40°C |
Hoogte | ≤ 1000 m | grootte | 438*445*85,5 mm (2U)/438*600*85,5 mm (2U) |
gewicht | 14.3kg/23.3kg/26.2kg | Certificering | TLC , CE , CQC |
Markeren | Santak PT 3000 UPS,Santak 1KVA,Santak IOT UPS |
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
Model | Power | |
---|---|---|
PT1K-i | 1KVA | |
PT1KS-i | 1KVA | |
PT2K-i | 2KVA | |
PT2KS-i | 2KVA | |
PT3K-i | 3KVA | |
PT3KS-i | 3KVA |
Productomschrijving
Santak PT 3000 IoT-UPS
Geadviseerde Producten