Alle producten
APC Smart UPS On Line 5kVA 230V Voor servers / spraak / datanetwerken / medische laboratoria
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Markeren | APC Smart UPS aan de lijn 5kVA,Compacte APC Smart UPS,APC Smart UPS voor servers |
||
|---|---|---|---|
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
| SURT1000XLI-CH | 1000VA/900W | |
|---|---|---|
| SURT1000UXI-CH | 1000VA/900W | |
| SURT2000XLI-CH | 2000VA/1800W | |
| SURT2000UXI-CH | 2000VA/1800W | |
| SURT3000XLI-CH | 3000VA/2700W | |
| SURT3000UXI-CH | 3000VA/2700W | |
| SURT5000XLI-CH | 5000VA/5000W | |
| SURT5000UXI-CH | 5000VA/5000W | |
| SURT6000XLI-CH | 6000VA/6000W | |
| SURT6000UXI-CH | 6000VA/6000W | |
| SURT8000XLI-CH | 8000VA/8000W | |
| SURT8000UXI-CH | 8000VA/8000W | |
| SURT10000XLI-CH | 10000VA/10000W | |
| SURT10000UXI-CH | 10000VA/10000W | |
| SURT15KUXI-CH | 15000VA/15000W | |
| SURT20KUXI-CH | 20000VA/20000W |
Productomschrijving
Ontdek Smart-UPS online
Voordelen van Smart-UPS on-line
Aanpassingsvermogen
- Verplaatsbaar met een rack/toren- Opties voor de montage op racks en torens maken een flexibele installatie mogelijk.
- Externe batterijopties voor uitgebreide looptijd- Zorgt voor een schone, ononderbroken stroomvoorziening van de belastingen bij het toevoegen van extra looptijd aan de UPS.
Beheersbaarheid
- Seriale connectiviteit- Beheer van de UPS via een seriële poort.
- SmartSlot en/of Embedded NMC- Pas UPS-mogelijkheden aan met beheerkaarten.
- EcoStruxure klaar- Biedt op afstand UPS-monitoring en beheer opties.
- LED-statusindicatoren en geluidsalarms- Snel de status van het apparaat en het vermogen te begrijpen met visuele en auditieve indicatoren.
Beschikbaarheid
- Automatische interne bypass- Levert stroom aan de aangesloten belastingen in geval van een UPS-overbelasting of storing.
- Automatische herstart van de lading na uitschakeling van de UPS- Automatisch opstarten van de aangesloten apparatuur bij terugkeer van de stroom.
- Live-swap-bekwaam- Batterijen toevoegen of vervangen zonder de UPS-belasting te onderbreken.
- Intelligent batterijbeheer- Maximaliseert de batterij prestaties, levensduur en betrouwbaarheid door middel van intelligente, precisie opladen.
Bescherming
- Frequentie- en spanningsregeling- Biedt een hogere beschikbaarheid van toepassingen door slechte frequentie- en spanningsomstandigheden te corrigeren zonder de batterij te gebruiken.
- Goedkeuring door het veiligheidsbureau- zorgt ervoor dat het product is getest en goedgekeurd om te werken met de aangesloten apparatuur van de dienstverlener en in de gespecificeerde omgeving.
- Herstelbare schakelaar- Gemakkelijk te herstellen bij overbelastingen; geen veiligheidsvoorziening hoeft te worden vervangen.
- Koudstarten- Biedt tijdelijke batterij stroom als de stroom uit is.
Onderhoudsvriendelijkheid
- Kennisgeving van ontkoppelde batterij- Waarschuwt wanneer een batterij niet beschikbaar is om reserve-energie te leveren.
- Predictieve melding van storing- Biedt een vroegtijdige foutanalyse die zorgt voor proactieve vervanging van onderdelen.
- Automatische zelftest- Periodieke zelftest van de batterij zorgt voor een vroegtijdige opsporing van een batterij die vervangen moet worden.
- gebruikersvervangbare batterijen- Verhoogt de beschikbaarheid door een getrainde gebruiker in staat te stellen de batterijen te upgraden en te vervangen.
Specificaties
| Levertyd | Meestal op voorraad |
|---|
Laadtijd
WMin-max: 480-5000 W
|
3min 27s
|
|---|---|
| Hoofdingangsspanning | 230 V |
| Andere invoerspanning | 240 V |
| Standaard uitgangsspanning | 230 V |
| Andere uitgangsspanning | 240 V |
| Kw-classificatie | 5000 W |
| Nominaal vermogen in VA | 5000 VA |
| Type ingangsverbinding | NEMA L6-30P |
| type uitgangsverbinding | 8 IEC 60320 C13 2 IEC-springers 2 IEC 60320 C19 |
| Kabellengte | 10 ft (3,05 m) |
| Aantal kabels | 1 |
| Voorziene apparatuur | CD met software Documentatie-CD Installatiegids Verwijderbare steunvoeten Temperatuursonde USB-kabel Garantie kaart Web/SNMP-beheerskaart |
| Uitvoertijd | Bekijk Runtime Grafiek |
|---|---|
| Efficiëntie | Bekijk efficiëntiegrafiek |
| Type batterij | loodzuurbatterijen |
| Ingesloten batterijmodules | 0 |
| De batterij is leeg. | 0 |
| Typische laadtijd | 1.5 uur |
| RBC-hoeveelheid | 1 |
| Batterijspanning | 192V |
| Oplaadvermogen van de batterij (watts) | 556 W |
| Levensduur van de batterij | 3...5 jaar |
| Vervangende batterij | APCRBC140 |
| Verlengbare looptijd | 1 |
| Topologie | Dubbele omzetting online |
|---|---|
| productweb subfamilie | Hoge dichtheid |
| Aantal vrije slots voor de vermogensmodule | 0 |
| Aantal vullen van splitsingen voor de vermogensaccessoires | 0 |
| Overbodig | - Nee, niet echt. |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Hoogte | 170,01 inch (43,2 cm) |
| Breedte | 5.12 inch (13 cm) |
| Diepte | 28.31 in (71,9 cm) |
| Nettogewicht | 123.00 lb ((US) (55,79 kg) |
| Montagevoorkeur | Geen voorkeur |
| Montage-modus | op een rek gemonteerd met uitrusting |
| Montagebaar op twee palen | 0 |
| USB-compatibel | - Ja, dat klopt. |
| Invoerfrequentie | 40 - 70 Hz automatische detectie |
|---|---|
| Efficiëntie bij volle belasting | 100...275 V verstelbaar (halve belasting) |
| Maximaal instelbaar vermogen in VA | 5000 VA |
|---|---|
| Maximaal instelbaar vermogen (watts) | 5000 W |
| Uitgangsfrequentie (synchronisatie met het elektriciteitsnet) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisatie met het elektriciteitsnet |
| Golftype | Sinusgolf |
| Harmonische vervorming | Minder dan 2% |
| Krestfactor | 3: 1 |
| Type omzeiling | Interne bypass (automatisch en handmatig) |
| Certificering van producten | ENERGY STAR V2.0 (VS) |
|---|
| Omgevingsluchttemperatuur voor de werking | 32...104 °F (0...40 °C) |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95% niet-condenserend |
| Werkshoogte | 0...10000 voet. |
| Omgevingstemperatuur voor opslag | 5...113 °F (-15...45 °C) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95% niet-condenserend |
| Opberghoogte | 0...50000 ft (0,00...15240,00 m) |
| Geluidsniveau | 55 dBA |
| warmteafvoer | 1047 Btu/uur |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| Gratis slots | 1 |
|---|---|
| Voorgeïnstalleerde SmartSlotTM-kaarten | Netwerkadministratie kaart 3 met milieubewaking |
| Alarm | Gehoor- en zichtbare alarmen: naar ernst geprioriteerd |
| Noodsluiting (EPO) | - Ja, dat klopt. |
| Rating van de spanningsspanning | 480 J |
|---|
| GTIN | 731304306627 |
|---|
| Eenheid Pakkettype 1 | PCE |
|---|---|
| Aantal eenheden in pakket 1 | 1 |
| Pakket 1 Hoogte | 120,99 inch (33 cm) |
| Pakket 1 Breedte | 37.80 inch (96 cm) |
| Pakket 1 Lengte | 24.02 inch (61 cm) |
| Pakket 1 Gewicht | 142.00 lb ((US) (64,41 kg) |
| Garantie | 3 jaar reparatie of vervanging (exclusief batterij) en 2 jaar voor batterij |
|---|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten





