Alle producten
Datacentrum Precision Air Conditioner R410 EC Fan Met 11500m3/h luchtstroom en 450kg Gewicht

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Toepasselijke sectoren | Industrieel | Type | andere |
---|---|---|---|
Werkspanning | 380VAC | Montage | Op de vloer staan |
Garantie | 1 jaar | Afmeting ((L*W*H) | 1280*995*1950 |
Belangrijkste verkooppunten | Hoog Veiligheidsniveau | Luchtstroom | 11500 m3/h |
Verslag van de test van de machine | Voorziening | Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar | Kerncomponenten | Drukvat, Motor, Versnellingsbak |
Gewicht (kg) | 150 kg | Type airconditioning | Tipe constante temperatuur en luchtvochtigheid |
Binneneenheidsmodel | CMA2040/50/60/70/80/90/100 | Model van de buitenruimte | 2*CMT025SP |
Machtsspecificaties | 380VAC/50HZ | Aantal persinstallaties | 2 |
Type compressor | Rolcompressor | ventilatorvorm voor binnenshuis | EC Centrifuge ventilator |
buitenventilatorvorm | Asventilator | Afmetingen (mm) (W*D*H) | 1280*995*1950 |
Gewicht ((kg) | 450 | Voorwaarde | Nieuw |
Productomschrijving
Productbeschrijving






Technische parameters en configuratielijst van precisieluchtconditionering op kamerniveau (dubbel systeem) | ||||||||
Type airconditioner | Tipe constante temperatuur en luchtvochtigheid | |||||||
Model van de binnenruimte | CMA2040 | CMA2050 | CMA2060 | |||||
Model van de buitenruimte | 2*CMT025SP | 2*CMT033SP | 2*CMT040SP | |||||
Energie-efficiëntieverhouding | 3.05 | 3.03 | 3.04 | |||||
Vermogensspecificaties | 380VAC/50HZ | |||||||
Maximale stroom | 44A | 52A | 57A | |||||
Aanbevolen invoerruimte | 63A/4P | 63A/4P | 80A/4P | |||||
Koelcapaciteit (kW) | 40.4 | 50.6 | 60.4 | |||||
Reasonable cooling capacity (kW) | 37 | 46.3 | 55.1 | |||||
redelijke warmteverhouding | 0.92 | 0.92 | 0.91 | |||||
Luchtvolume (m3/h) | 11500 | 13500 | 15000 | |||||
Volume van de terugkeerlucht (m3/h) | 11500 | 13500 | 15000 | |||||
warmtewisselactiviteit ((kW) | 25 | 33 | 40 | |||||
PTC Elektro-verwarmingsvermogen (kW) | 8 | |||||||
Elektrodebevochtigingscapaciteit (kg/uur) | 8 | |||||||
compressor | Aantal persinstallaties | 2 | ||||||
Vaste frequentie/frequentieomrekening | vaste frequentie | |||||||
Type compressor | rolcompressor | |||||||
ventilator voor binnenshuis | Methode voor luchttoevoer | U: luchttoevoer naar boven (standaard kap);D:luchttoevoer naar beneden | ||||||
Aantal ventilatoren | 1 | |||||||
Ventilatorvorm | EC Centrifuge ventilator | |||||||
buitenventilator | Aantal ventilatoren | 4 | 6 | 6 | ||||
Ventilatorvorm | Axial ventilator | |||||||
De vorm van de verdamper | Kom naar voren om lucht te sturen:Vtype; luchttoevoer naar beneden:Atype | |||||||
Expansieklep | type | Thermische uitbreidingsklep/elektronische uitbreidingsklep | ||||||
Filter | filterniveau | Middellange en hoge efficiëntie: klasse G4 | ||||||
koelmiddel | type | R410A | ||||||
Volume van de fabrieksvoorlading van de binnenruimte (kg) | Geen voorschot in de fabriek | |||||||
Fabrieksvoorlading van de buitenruimte (kg) | Geen voorschot in de fabriek | |||||||
Geluidswaarde ((dB) | Innenruimte | 64.3 | 65 | 65.4 | ||||
De buitenruimte | 63.5 | 64 | 65.5 | |||||
Afmetingen (mm) (W*D*H) | Inrichting voor luchttoevoer naar boven (exclusief motorkap, motorkaphoogte420) | 1280*995*1950 | 1430*995*1950 | 1430*995*1950 | ||||
Inwendige eenheid voor luchttoevoer naar beneden | 1280*995*1950 | 1430*995*1950 | 1430*995*1950 | |||||
De buitenruimte | 2*(1200*400*985) | 2*(1845*400*985) | 2*(1845*400*985) | |||||
gewicht ((kg) | Innenruimte | 450 | 520 | 540 | ||||
De buitenruimte | 88*2 | 115*2 | 128*2 |
Verpakking en levering


Om de veiligheid van uw goederen beter te garanderen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden.














1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
Geadviseerde Producten