Alle producten
8 kW 13 kW Industrieel airconditioner Laboratorium Datacentrum Serverruimte Koeling Alleen categorie

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Toepasselijke sectoren | Fabriek | Type | Industriële airconditioner |
---|---|---|---|
Werkspanning | 380/400 VAC | Montage | Op de vloer staan |
Garantie | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten | Hoog Veiligheidsniveau |
Luchtstroom | 2000m ³ /h | Verslag van de test van de machine | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar |
Kerncomponenten | Drukvat, Motor, Versnellingsbak | Gewicht (kg) | 120 kg |
Categorie | Slechts het koelen | Binneneenheidsmodel | EFA008C1Y0A |
Model van de buitenruimte | ECA012 | Energierendementverhouding | 3.6 |
Machtsspecificaties | 380VAC/50HZ | Het koelen capaciteit (kW) | 8 kW/13 kW |
Aantal persinstallaties | 1 | De methode van de luchtlevering | Kom naar voren om de lucht te blazen |
Evaporatorvorm | U-type verdamper met een groot oppervlak | Ventilatorvorm | Bi-axiale stroomtypeDCfan |
Voorwaarde | Nieuw |
Productomschrijving
Productbeschrijving

Specificatie
Categorie | Alleen voor koeling | ||||
Model van de binnenruimte | EFA008C1Y0A | EFA013C1Y0A | |||
Model van de buitenruimte | ECA012 | ECA019 | |||
Energie-efficiëntieverhouding | 3.6 | 3.45 | |||
Vermogensspecificaties | 380VAC/50HZ | ||||
Maximale stroom van de binnenruimte | 7A | 12A | |||
Maximale stroom van de buiteneenheid | 0.85A | 1.7A | |||
Aanbevolen ingangsonderbreker | 16A/4P | 16A/4P | |||
Kabel voor een binneneenheid (aanbevolen) | 5*2,5 mm2 | 5*2,5 mm2 | |||
Kabel voor de buitenruimte (aanbevolen) | 3*1 mm2 | ||||
Inwendige en buitenste signaalkabels van de eenheid (aanbevolen) | geen | ||||
Koelcapaciteit (kW) | 8 | 13 | |||
Reasonable cooling capacity (kW) | 7.36 | 12.22 | |||
Redelijke warmteverhouding | 0.92 | 0.94 | |||
Luchtvolume (m3/h) | 2800 | 3500 | |||
Volume van de terugkeerlucht (m3/h) | 2800 | 3500 | |||
Verwarmingscapaciteit (kw) | 11 | 17 | |||
compressor | Aantal persinstallaties | 1 | |||
Vaste frequentie/frequentieomrekening | Vaste frequentie | ||||
Type compressor | Hoog roterende compressor | ||||
Ventilator voor binnenshuis | Methode voor luchttoevoer | Kom naar voren om de lucht te blazen | |||
Aantal ventilatoren | 2 | ||||
Ventilatorvorm | Bi-axiale stroomtype DCfan | ||||
buitenventilator | Aantal ventilatoren | 1 | 2 | ||
Ventilatorvorm | Axial ventilator | ||||
De vorm van de verdamper | U-type verdamper met een groot oppervlak | ||||
Expansieklep | type | Elektronisch uitbreidingsklep | |||
Filter | filterniveau | Middellange en hoge efficiëntie: klasse G2 | |||
koelmiddel ((5Koperen buizen zijn beschikbaar binnen meter) | type | R410A | |||
Fabrieksvoorlading van de binnenruimte (kg) | 1 | 1.5 | |||
Fabrieksvoorlading van de binnenruimte (kg) | 1 | 1.5 | |||
Geluidswaarde ((dB) | Innenruimte | 56 | 58 | ||
De buitenruimte | 55 | 60 | |||
Afmetingen ((mm) | Innenruimte ((breedte*diepte*hoogte) | 510*425*1865 | |||
De buitenruimte ((breedte*diepte*hoogte) | 960*370*810 | 960*370*1260 | |||
gewicht ((kg) | Innenruimte | 87 | 102 | ||
De buitenruimte | 34 | 53 | |||
Aanbevolen grootte voor overname (mm) | luchtpijp | 12.7 (Spoel) | 16 ((Coil) | ||
vloeistofpijp | 9.52 ((Spoel) | 9.52 ((Spoel) | |||
Waterinlaatpijp (constante temperatuur en vochtigheid) | G1/2" | ||||
afvoerpijp | IDΦ19mm | ||||
Toegestane overname lengte (m) | Gelijkwaardige lengte van interne en externe machinepijpen | ≤20 ((Als het project de vereisten overschrijdt, neem dan contact op met de plaatselijke pre-sales engineer) | |||
Verschil in installatiepositie tussen binnen- en buiteneenheden | De buitenruimte is hoger dan de binnenruimte: ≤10(Als het project de vereisten overschrijdt, neem dan contact op met de lokale pre-sales ingenieur) | ||||
Buitenruimte is lager dan binnenruimte: ≤5 ((Als het project de vereisten overschrijdt, neem dan contact op met de plaatselijke pre-sales engineer) | |||||
Ontwerpgebruiksvoorwaarden | binnenomgevingstemperatuur24°C/natte lamptemperatuur17°C; buitenomgevingstemperatuur35°C | ||||
Standaard (functionele) onderdelen | schakelaar voor hoge/lage drukbescherming, druk sensor | ||||
Optioneel (functionele) onderdelen | 1, verlengingscomponenten (eenrichtingsleidingslengte groter dan 20 m, per5~7,5Moet een olieval worden toegevoegd),maximale verlenging tot 30 m;2, laagtemperatuurcomponenten (de buitentemperatuur is lager dan 15°C in de regioconfiguratie), kan het na de configuratie bereik -35°C | ||||
Kenmerken | 1,4.3 inch knop bedieningsscherm;2, geheugen met uitschakeling, automatische herstart bij inkomend gesprek;3, groepscontrole-netwerken (maximaal 32 torens);4, Intelligente bescherming: energiefaseverlies, overspanning, onderspanning, omgekeerde fasebeschermingsalarm Alarm voor de bescherming tegen hoge en lage druk van de compressor, hoge omgeving in de machinekamer/laagtemperatuuralarm;5, monitoren en de bedrijfsstatus van de buiteneenheid weergeven: condensatiedruk, ventilatortoerental, vermogenssignaal, snelheidsregeling, enz.;6, Geschiedenisopslag500strip |
Verpakking en levering


Om de veiligheid van uw goederen beter te garanderen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden.













1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
Geadviseerde Producten