Alle producten
Floor Standing 25KW 30KW 35KW 40KW 45KW 50KW Precision Air Conditioner voor Server Room

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Toepasselijke sectoren | Fabriek | Type | Industriële airconditioner |
---|---|---|---|
Werkspanning | 380VAC | Montage | Op de vloer staan |
Garantie | 1 jaar | Afmeting ((L*W*H) | 1200*500*1740 |
Belangrijkste verkooppunten | Hoog Veiligheidsniveau | Luchtstroom | 5000 m3/h |
Verslag van de test van de machine | Voorziening | Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar | Kerncomponenten | Drukvat, Motor, Versnellingsbak |
Gewicht (kg) | 150 kg | Type airconditioning | Tipe constante temperatuur en luchtvochtigheid |
Machtsspecificaties | 380VAC/50HZ | Binneneenheidsmodel | CSA018SAB |
Model van de buitenruimte | ECA022 | Energierendementverhouding | Drie tot drie.9 |
Ventilator | De EG | De methode van de luchtlevering | Horizontale luchttoevoer boven/onder |
koelmiddel | R410 | Verkoelingspapier | Luchtkoeling |
Systemen | Alleenstaande | Voorwaarde | Nieuw |
Productomschrijving
Productbeschrijving

Specificatie
Technische parameters en configuratielijst voor precisieluchtconditionering op kamerniveau (een enkel systeem) | ||||||||||
Type airconditioner | Tipe constante temperatuur en luchtvochtigheid | |||||||||
Model van de binnenruimte | CMA1025U | CMA1030U | CMA1035U | CMA1040U | ||||||
Model van de buitenruimte | CMT025SP | CMT040SP | CMT045SP | CMT050SP | ||||||
Energie-efficiëntieverhouding | 3.01 | 3.09 | 3.05 | 3.01 | ||||||
Vermogensspecificaties | 380VAC/50HZ | |||||||||
Maximale stroom | 26A | 35A | 39A | 42A | ||||||
Aanbevolen invoerruimte | 40A/4P | 50A/4P | 63A/4P | 63A/4P | ||||||
Koelcapaciteit (kW) | 20.2 | 30.5 | 35.4 | 40.2 | ||||||
Reasonable cooling capacity (kW) | 18.6 | 27.9 | 32.4 | 36.9 | ||||||
redelijke warmteverhouding | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | ||||||
Luchtvolume (m3/h) | 5500 | 8500 | 10000 | 11500 | ||||||
Volume van de terugkeerlucht (m3/h) | 5500 | 8500 | 10000 | 11500 | ||||||
warmtewisselactiviteit ((kW) | 25 | 40 | 40 | 50 | ||||||
PTCElektrische verwarmingscapaciteit (kW) | 6 | 8 | ||||||||
Elektrodebevochtigingscapaciteit (kg/uur) | 3 | 6 | 8 | 8 | ||||||
compressor | Aantal persinstallaties | 1 | ||||||||
Vaste frequentie/frequentieomrekening | Vaste frequentie | |||||||||
Type compressor | rolcompressor | |||||||||
ventilator voor binnenshuis | Methode voor luchttoevoer | F: Kom naar voren om de wind te blazen; D: Luchttoevoer naar beneden | U: luchttoevoer naar boven (standaard kap);D:luchttoevoer naar beneden | |||||||
Aantal ventilatoren | 2 | 1 | ||||||||
Ventilatorvorm | EC Centrifuge ventilator | |||||||||
buitenventilator | Aantal ventilatoren | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
Ventilatorvorm | Axial ventilator | |||||||||
De vorm van de verdamper | type | Kom naar voren om lucht te sturen:Vtype; luchttoevoer naar beneden:Atype | ||||||||
Expansieklep | type | Verwarmings- of elektronische uitbreidingsklep | ||||||||
Filter | filterniveau | Klasse G4 | ||||||||
koelmiddel | type | R410A | ||||||||
Fabrieksvoorlading van de binnenruimte (kg) | Geen voorafbetaling in de fabriek. | |||||||||
Fabrieksvoorlading van buitenruimte (kg) | ||||||||||
Geluidswaarde ((dB) | Innenruimte | 66.8 | 62.5 | 64 | 65.8 | |||||
De buitenruimte | 63.5 | 65.5 | 66 | 67 | ||||||
Afmetingen ((mm) | Innenruimte-eenheid voor luchttoevoer naar boven | 1200*500*1740 | 980*995*1950 ((Behalve motorkap, motorkaphoogte420) | 980*995*1950 (zonder motorkap, motorkaphoogte420) | 980*995*1950 (zonder motorkap, motorkaphoogte420) | |||||
Inwendige eenheid voor luchttoevoer naar beneden | \ | 980*995*1950 | 980*995*1950 | 980*995*1950 | ||||||
De buitenruimte | 1200*400*985 | 1845*400*985 | 1845*400*985 | 2245*400*1135 | ||||||
gewicht ((kg) | Innenruimte | 260 | 350 | 360 | 380 | |||||
De buitenruimte | 88 | 128 | 140 | 160 |
Verpakking en levering


Om de veiligheid van uw goederen beter te garanderen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden.














1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
Geadviseerde Producten