Visench Giant Elite 6KVA 7.5KVA 10KVA 3fase online UPS voor beveiliging/monitoring/alarm
ProductnaamGiant Elite 3p1pNominale capaciteit6kva-10kvaSpanningsregeling± 1%Inlaatspanning3x360VAC1380VAC1400VAC ((3Ph+N+G)Frequentie40 Hz ~ 55 Hz @ 50 Hz systeem; 56 Hz ~ 64 Hz @ 60 Hz systeemUitgangsspanning208VAC1220VAC/230VAC (Se leesbaar)GolfvormZuivere sinusgolfType batterij12V/ 9AhFASE3-fase ...
3Fase Online UPS voor beveiligingssystemen
,Giant Elite Online UPS met garantie
,10 KVA Online UPS voor monitoring


Productnaam | Giant Elite 3p1p |
Nominale capaciteit | 6kva-10kva |
Spanningsregeling | ± 1% |
Inlaatspanning | 3x360VAC1380VAC1400VAC ((3Ph+N+G) |
Frequentie | 40 Hz ~ 55 Hz @ 50 Hz systeem; 56 Hz ~ 64 Hz @ 60 Hz systeem |
Uitgangsspanning | 208VAC1220VAC/230VAC (Se leesbaar) |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
Type batterij | 12V/ 9Ah |
FASE | 3-fase in / 1-fase uit |
Harmonische vervorming | ≤ 3 % THD (lineaire belasting); ≤ 5 % THD (niet-lineaire belasting) |
Huidige crestratio | 3:01 |
Batterijmodus | 92.00% |
Frequentiebereik | 50 Hz ± 0,1 Hz of 60 Hz ± 0,1 HZ |
Inverter naar bypass | Nul |
Werktemperatuur | 0 ~ 50°C |
Grootte ((mm) | 592x300x826 |
Gewicht ((kg) | 129/137/152/160/168 |
Modellen | Giant Elite 31-6K(L) | Giant Elite 31-7.5K ((L) | Giant Elite 31-10K(L) | |||||||||||
FASE | 3-fase in / 1-fase uit | |||||||||||||
KAPITALITEIT* | 6KVA/4,8KW | 7.5KVA/6KW | 10 KVA/8 KW | |||||||||||
Invoer | ||||||||||||||
Nominale spanning | 3x360VAC/380VAC/400VAC ((3Ph+N+G) | |||||||||||||
Spanningsbereik | 286VAC/493VAC @ 16 stuks batterijen; 320VAC~493VAC @ 18 stuks batterijen | |||||||||||||
Frequentie | 40 Hz 55 Hz@50 Hz systeem;58 Hz~84 Hz @6OHz systeem | |||||||||||||
Uitvoer | ||||||||||||||
Uitgangsspanning | De in punt 3.4.2 van dit reglement vermelde parameters moeten worden gebruikt om de in punt 3.4.2 van dit reglement vermelde parameters te bepalen. | |||||||||||||
Spanningsregeling | ± 1% | |||||||||||||
Frequentiebereik (synchroon bereik) | 45 Hz~55 Hz of 56 Hz~64 Hz | |||||||||||||
Frequentiebereik (Batt.Mode) | 50 Hz±0,1 Hz of 60 Hz±0,1 Hz | |||||||||||||
Stroomkretsverhouding | 3:1 | |||||||||||||
Harmonische vervorming | ≤ 3% THD ((Lineaire belasting);≤ 5% THD (niet-lineaire belasting) | |||||||||||||
Overdrachtstijd | AC naar DC | Nul | ||||||||||||
Inverter naar bypass | Nul | |||||||||||||
Waveform ((Batt.Mode) | Zuivere sinusgolf | |||||||||||||
EFFECTIE | ||||||||||||||
AC-modus | 83% | |||||||||||||
Batterijmodus | 92% | |||||||||||||
Batterij | ||||||||||||||
Standaardmodel | Type batterij | 12V /9Ah | ||||||||||||
Batterijenummers* | 16 stuks | |||||||||||||
Oplaadtijd | 6 uur herstellen tot 90% capaciteit | |||||||||||||
Laadstroom (max.) | 2A | |||||||||||||
Oplaadspanning | 218.4V±1% | |||||||||||||
Langlopend model | Type batterij | Afhankelijk van de aanvragen | ||||||||||||
Aantal | 16 stuks | 18 stuks | 16 stuks | 18 stuks | 16 stuks | 18 stuks | ||||||||
Veranderlijke stroom (max.) | Standaard:8A;2A/4A/BA ((aanpasbaar) | |||||||||||||
Oplaadspanning | 218.4V±1% | 245.7V±1% | 218.4V±1% | 245.7V±1% | 218.4V±1% | 245.7V±1% | ||||||||
Indicatoren | ||||||||||||||
LCD | UPS-status,belastingniveau,batterijniveau,in- en uitgangsspanning en -frequentie,foutcode/waakcode | |||||||||||||
Alarm | ||||||||||||||
Batterijmodus | Elke 4 seconden. | |||||||||||||
Slechte batterij | Elke seconde klinkt | |||||||||||||
Overbelasting | Twee keer per seconde. | |||||||||||||
Fout | Voortdurend klinken | |||||||||||||
FYSISCHE | ||||||||||||||
Standaardmodel | Afmetingen,DxWxH (mm) | 502x300x826 | 592x380x826 | 592x300x826 | 592x360x828 | 592x300x826 | 592x360x826 | |||||||
Nettogewicht (kg) | 129 | 137 | 152 | 160 | 160 | 168 | ||||||||
Langlopend model | Afmetingen,DxWxH (mm) | 592x300x828 | ||||||||||||
Nettogewicht (kg) | 84 | 107 | 115 | |||||||||||
Milieu | ||||||||||||||
Werktemperatuur | 0~50°C ((de levensduur van de batterij wordt verkort wanneer de temperatuur hoger is dan 25°C) | |||||||||||||
Werkvochtigheid | < 95% en niet-condenserend | |||||||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 80dBA @ 1 meter | |||||||||||||
Beheer | ||||||||||||||
Smart RS-232/USB | Ondersteunt Windows 2000/2003/XPNista/2008/7/8/10,Linux,Unix en MAC | |||||||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser | |||||||||||||












Ja, we kunnen u monstertesten aanbieden om de kwaliteit en prestaties van het product te controleren.
2Wat is de garantie?
We bieden 1 jaar garantie.
3Wat kun je van ons kopen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion & OEM/ODM UPS; koeling, MDC, PDU enzovoort.
4Welke betaalmethoden ondersteunt uw bedrijf?
We kunnen T/T, creditcard, Alipay of L/C op zicht accepteren.
5Wat zijn de voorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
We kunnen EXW, FOB, CIF, DDP enzovoort aanbieden.
-
20KVA-200KVA UPS met hoge frequentie met dubbele omzetting Visench 3C3-serie
Visench 3C3-serie UPS 20KVA-200KVA Functies en kenmerken: On-line UPSDSP systeemIGBT-technologieCPU-besturing20 kHz SPWM-modulatieGrotere LCD-scherm Dubbele omzetting
-
30KVA-300KVA Visench PT Modulaire UPS Fabrikanten Hoge vermogendichtheid
30 KVA-300 KVA Visench PT Modulaire UPS Functies en kenmerken: Het product heeft een modulair ontwerp en een N+X parallel redundantie techniek. Het product heeft een capaciteit van 20 kVA tot 300 kVA.het vergemakkelijken van flexibele configuratie en geleidelijke investeringen door gebruikers.Deze ...