Alle producten
Visench Winner Pro 3KR L 3KVA 3KW 3000W 3000VA Zuivere Sinus Eenfase Online UPS

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Garantie | 1 jaar | Fase | Eénfase |
---|---|---|---|
Bescherming | Kortsluiting | Type | On-line |
Toepassing | Telecommunicatie | elektrische energie | 1000 Wh |
Productnaam | Winnaar Pro Rack | Nominale capaciteit | 1KVA -10KVA |
Vermogensfactor | 0.99 | Inlaatspanning | 208/220/230/240VAC |
Uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC | Frequentie | 40 Hz tot 70 Hz |
Golfvorm | Pure sinusgolf | Fase | Eenfasige met grond |
Type batterij | 12V/9Ah | Inverter naar bypass | 4 ms (typisch) |
Productomschrijving

Productnaam | Winnaar Pro Rack |
Nominale capaciteit | 1KVA -10KVA |
Vermogensfactor | 0.99 |
Inlaatspanning | 208/220/230/240VAC |
Frequentie | 40 Hz-70 Hz |
Uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC |
Golfvorm | Pure sinusgolf |
Type batterij | 12V/9AH |
FASE | Eénfase met groen |
Harmonische vervorming | ≤ 3% THD (lineaire belasting),harmonische vervorming |
Huidige crestratio | 3:01 |
Spanningsregelaar | 土1% |
Frequentiebereik | 47 ~ 53 Hz of 57 ~ 63 Hz |
Inverter naar bypass | 4 ms (typisch) |
Typische oplaadtijd | 4 uur tot 90% capaciteit. |
Grootte ((mm) | 310x438x88/410x438x88/630x438x88 mm |
Gewicht ((kg) | 12/19//14.2/15 |
Modellen | Winnaar Pro 1KR(L) | Winnaar Pro 2KR(L) | Winnaar Pro 3KR(L) | Winnaar Pro 6KR ((L)) | Winnaar Pro 10KR(L) | |||||
FASE | Eenfasig met grondig | |||||||||
Capaciteit | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |||||
Invoer | ||||||||||
Nominale spanning | 110/115/120/127VAC of 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||
Invoerspanningsbereik | 55-145 VAC of 110-300 VAC bij 50% belasting 85-140 VAC of 160-280 VAC bij 100% belasting | 110-300 VAC ± 3% bij 50%belasting 176-300 VAC ± 3% bij 100%belasting | ||||||||
Frequentiebereik | 40 Hz ~ 70 Hz | 46 Hz~54 Hz of 56 Hz~64 Hz | ||||||||
Vermogensfactor | ≥ 0,99 @Nominale spanning (100%belasting) | |||||||||
Uitvoer | ||||||||||
Uitgangsspanning | 110/115/120/127VAC of 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||
Spanningsregeling | ± 1% | ± 1% | ||||||||
Frequentiebereik (synchroon bereik) | 47~53 Hz of 57~63 Hz | 46 Hz~54 Hz of 56 Hz~64 Hz | ||||||||
Frequentiebereik (Batt.Mode) | 50 Hz±0,25 Hzor60Hz±0,3 Hz | 50 Hz±0,1 Hzor 60 Hz±0,1 Hz | ||||||||
Huidige crestratio | 3:1 | |||||||||
Harmonische vervorming | ≤ 3% THD (lineaire belasting) ≤ 6% THD (niet-lineaire belasting) | ≤ 3% THD (lineaire belasting) ≤ 5% THD (niet-lineaire belasting) | ||||||||
Overdrachttijd van wisselstroommodus naar batterijmodus | Nul | 0 ms | ||||||||
Verplaats tijdomvormer naar bypass | 4 ms (typisch) | 0 ms | ||||||||
Waveform ((Batt.Mode) | Zuivere sinusgolf | |||||||||
EFFECTIE | ||||||||||
AC-modus | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | |||||
Batterijmodus | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |||||
Indicatoren | ||||||||||
LCD-paneel | UPS-status,belastingniveau,batterijniveau,invoer/uitvoerspanning,ontladingstimer en foutomstandigheden | |||||||||
Alarm | ||||||||||
Batterijmodus | Elke 4 seconden. | |||||||||
Slechte batterij | Elke seconde klinkt | |||||||||
Overbelasting | Twee keer per seconde. | |||||||||
Fout | Doorlopend geluiden | |||||||||
Milieu | ||||||||||
Vochtigheid | 20-90 % RH @0-40°C ((niet-condenserend) | 0-95 %RH @0-40°C ((niet-condenserend) | ||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 50 dB @ 1 meter | Minder dan 55 dB @ 1 meter | Minder dan 58 dB @ 1 meter | |||||||
Beheer | ||||||||||
Smart RS-232/USB | Ondersteunt Windows Family,Linux en MAC | |||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser |












1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
Geadviseerde Producten