Visench 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 180KVA 200KVA 240KVA 300KVA 3 fase online UPS voor datacenters
ProductnaamFort 3p3pNominale capaciteit60 KVA tot 300 KVAVermogensfactor0.99Inlaatspanning3 x 38014001415 VAC (3Ph+N)Frequentie40 Hz ~ 70 HzUitgangsspanning3 x 38014001415 VAC (3Ph+N)IP-klasseIP20Type batterijExterne batterijFASE3 fasen in / 3 fasen uitHarmonische vervorming≤ 2% THD (lineaire ...
3-fase online UPS voor datacenters
,online UPS met hoge capaciteit met garantie
,industriële online UPS 60KVA tot 300KVA

Productnaam | Fort 3p3p |
Nominale capaciteit | 60 KVA tot 300 KVA |
Vermogensfactor | 0.99 |
Inlaatspanning | 3 x 38014001415 VAC (3Ph+N) |
Frequentie | 40 Hz ~ 70 Hz |
Uitgangsspanning | 3 x 38014001415 VAC (3Ph+N) |
IP-klasse | IP20 |
Type batterij | Externe batterij |
FASE | 3 fasen in / 3 fasen uit |
Harmonische vervorming | ≤ 2% THD (lineaire belasting);≤ 4% THD (niet-lineaire belasting) |
Temperatuurcompensatie | - Ja, dat klopt. |
Batterijmodus | 94.50% |
Frequentiebereik | 46 Hz ~ 54 Hz of 56 Hz ~ 64 Hz |
Hoogte** | < 1000 m voor nominaal vermogen |
Werktemperatuur | 0-40°C |
Grootte ((mm) | 1000x320x800 |
Gewicht ((kg) | 94/169/249/360 |

Modellen | 60K. | 100K. | 120 duizend. | 180K. | 200 duizend. | |||||
FASE | 3-fase in / 3-fase uit | |||||||||
CABNET Capaciteit | 60KVA/60KW | 100 KVA/100 KW | 120 KVA/120 KW | 180 KVA/180 KW | 200 KVA/200 KW | |||||
TYPE batterij | Externe batterij | |||||||||
PARALLEL CAPABILITEIT | 4 | |||||||||
PHVSICAL | ||||||||||
IP-klasse | IP20 | |||||||||
Afmetingen,DxWxH(mm) | 1000 x 600 x 1200 | 1000×480×1600 | 1000x480x1600 | 1000 × 600 × 2000 | 1000x600x2000 | |||||
Niet gewicht (kg) | 334 | 517 | 557 | 826 | 866 | |||||
Invoer | ||
Nominale spanning | 3*380/400/415 VAC (3Ph+N) | |
Spanningsbereik | 110-300 VAC @50% belasting;187-276 VAC @100% belasting | |
Nominale frequentie | 50/60Hz (Auto detection) | |
Frequentiebereik | 40 Hz-70 Hz | |
Vermogensfactor | 20.99 100% lading | |
Harmonische vervorming (THDi) | < 5% bij volledige lineaire belasting | |
Uitvoer | ||
Nominale spanning | 3x380/400/415 VAC (3Ph+N) | |
Voltage-regeling (steady state) | ≤ ± 1%Typische (balanslast) | |
Nominale frequentie | 50/60 Hz | |
Frequentiebereik (synchroniseerd bereik) | 46 Hz-54 Hz of 56 Hz-64 Hz | |
Overbelastingsvermogen | ≤110% voor 1 uur, 111% ∼125% voor 10 minuten, 126%~150% voor 1 minuut en>150% voor 200 ms | |
Harmonische vervorming | ≤ 2% THD (lineaire belasting) | |
EFFECTIE | ||
AC-modus | 920,3% | |
ECO-modus | 950,8% | |
Batterijmodus | 910,3% | |
BYPASS | ||
Nominale spanning | 3x380/400/415 VAC ((3Ph+N) | |
Spanningsbereik | 30%-+20% | |
Frequentiebereik | 46 Hz-54 Hz of 56 Hz-64 Hz | |
Overbelastingscapaciteit | ≤ 110% voor 1 uur, 11%~125% voor 10 minuten, 12%-150% voor 1 minuut en > 150% voor 200 ms | |
Batterij/oplader | ||
Nominale spanning | +/-192V~+1-240V (Selecteerbaar) | |
Maximale spanning | +/-240V ((12Vx40 stuks) | |
Minimumspanning | +/-192V(12Vx32 stuks | |
Floating Charge Spanning | 2.28V/oproep ((2.25-2.33 Selecteerbaar) | |
Verhoog de laadspanning | 2.35V/cel | |
Temperatuurcompensatie | - Ja, dat klopt. | |
Milieu | ||
Werktemperatuur | 0-40°C | |
Werkvochtigheid | 95 en niet-afdoende | |
Hoogte* | < 1000 m voor nominaal vermogen | |
Beheer | ||
Smart RS-232/USB | Ondersteunt WindowsFamily,Linux en MAC | |
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser | |
Normen | ||
Veiligheid | IEC/EN 62040-1 | |
EMC | IEC/EN 62040-2 | |















We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
-
20KVA-200KVA UPS met hoge frequentie met dubbele omzetting Visench 3C3-serie
Visench 3C3-serie UPS 20KVA-200KVA Functies en kenmerken: On-line UPSDSP systeemIGBT-technologieCPU-besturing20 kHz SPWM-modulatieGrotere LCD-scherm Dubbele omzetting
-
30KVA-300KVA Visench PT Modulaire UPS Fabrikanten Hoge vermogendichtheid
30 KVA-300 KVA Visench PT Modulaire UPS Functies en kenmerken: Het product heeft een modulair ontwerp en een N+X parallel redundantie techniek. Het product heeft een capaciteit van 20 kVA tot 300 kVA.het vergemakkelijken van flexibele configuratie en geleidelijke investeringen door gebruikers.Deze ...