Alle producten
Telecommunicatie Visench Power 30U-90HV 90KW Modulaire 90KVA 90000VA 90000W PF 0,99 Online UPS

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Garantie | 1 jaar | Fase | Drie fasen |
---|---|---|---|
Bescherming | Kortsluiting | Type | On-line |
Toepassing | Telecommunicatie | elektrische energie | 90000 Wh |
Productnaam | Visench + Power Modulaire UPS | Fase | 3-fase in/3-fase uit |
KAPITALITEIT VAN DE KAMER | 20 kW tot 300 kW | Type batterij | Ingebouwde/externe batterij |
Nominale spanning | 3x208/220 VAC (3Ph+N) | Frequentiebereik | 40 Hz ~ 70 Hz |
Vermogensfactor | > 0,99 bij 100% belasting | Efficiëntie | Tot 92,5% bij meer dan 50% belasting |
Afmeting van de kast (Dx Wx H) mm | 1100x600x1475 | Netto gewicht (kg) | 675/932/335 |
Productomschrijving


Productnaam | Visench + Power Modulaire UPS |
FASE | 3-fase in/3-fase uit |
KAPITALITEIT VAN DE KAMER | 20 kW tot 300 kW |
TYPE batterij | Ingebouwde/externe batterij |
Nominale spanning | 3x208/220 VAC (3Ph+N) |
Frequentiebereik | 40 Hz ~ 70 Hz |
Vermogensfactor | > 0,99 bij 100% belasting, > 0,98 bij 50% belasting |
Efficiëntie | Tot 92,5% bij meer dan 50% lading |
Maximale laadstroom | 8A voor elke vermogensmodule (gebruikersinstallatie) |
Inlaatspanning | 3x208/220 VAC (3Ph+N) |
Uitgangsspanning | 3x208/220 VAC (3Ph+N) |
Bescherming van intellectuele eigendom | IP 20 |
Werktemperatuur | 0~40°C |
Temperatuurcompensatie | - Ja, dat klopt. |
Maximale laadstroom | 8A voor elke vermogensmodule (gebruikersinstallatie) |
Afmeting van de kast (Dx Wx H) mm | 1100x600x1475 |
Nettogewicht (kg) | 675/932/335 |
Modellen | + Kracht 30U-60LV | + Kracht 42U-80LV | + Kracht 30U-80LV | + Kracht 30U-120LV | + Kracht 42U-140LV | |||||||||
FASE | 3-fase in/3-fase uit | |||||||||||||
TYPE batterij | Ingebouwde batterij | Externe batterij | ||||||||||||
Capaciteit van één energie-module | 20 KVA/20 KW | |||||||||||||
Max.Krachtmodule nr. | 3 | 4 | 4 | 6 | 7+1 | |||||||||
max.batterijset nr.** | 3 | 4 | - | - | - | |||||||||
Invoer | ||||||||||||||
Nominale spanning | 3x208/220 VAC (3Ph+N) | |||||||||||||
Woltane-bereik | 182V-253V bij 90% tot 100% belasting 156V~253V bij 63%-90% belasting 121V~253V ver < 63%belasting | |||||||||||||
Nominale frequentie | 50/60Hz ((Auto detectie) | |||||||||||||
Frequentiebereik | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||||||||||
Vermogensfactor | > 0,99 bij 100% belasting, > 0,98 bij 50% belasting | |||||||||||||
Harmonische vervorming (THDi) | < 3%@100%belasting | |||||||||||||
Uitvoer | ||||||||||||||
Nominale spanning | 3x208V/220VAC (3Ph+N) | |||||||||||||
Spanningsregeling (steady state) | ≤ ± 1%Typisch (balanslast);≤ ± 2%Typisch (ongebalanceerde belasting) | |||||||||||||
Nominale frequentie | 50/60 Hz | |||||||||||||
Frequentiebereik (gesynchroniseerd) | 46 Hz 54 Hz of 56 Hz 64 Hz | |||||||||||||
Eenvoudige vergunning | uur voor 110%, 10 minuten voor 125%,:1 minuut voor 150%, 200 ms voor > 150% | |||||||||||||
Harmonische vervorming | ≤ 2% THD ((Lineaire lading); ≤ 4% THD (niet-lineaire lading) | |||||||||||||
Efficiëntie | Tot 92,5% bij meer dan 50% belasting | |||||||||||||
Batterij/oplader | ||||||||||||||
Mominal Votnge | +1-120V (12V x 20 stuks) | |||||||||||||
Float-oplaadspanning | 2.3V/cel | |||||||||||||
Verhoog de laadspanning | 2.35V/cel | |||||||||||||
Temperatuurcompensatie | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||
Maximale laadstroom | 8A voor elke vermogensmodule (gebruikersinstallatie) | |||||||||||||
FYSISCHE | ||||||||||||||
Afmeting van de kast (Dx Wx H) mm | 1100x600x1475 | 1100x600x 2010 | 1100x600x1475 | 1100 x 600 x 1475 | 1100x600x2010 | |||||||||
Nettogewicht (kg) | 670.5 | 926 | 329 | 428.5 | 7Power Modules;504 8Power Modules:537 | |||||||||
Milieu | ||||||||||||||
Werktemperatuur | 0~40°C | |||||||||||||
Rolatwe Vochtig | 0~95% niet-condemnerend | |||||||||||||
Hoogte | ≤ 1000 m voor nominaal vermogen | |||||||||||||
Bescherming van intellectuele eigendom | IP 20 | |||||||||||||
Beheer | ||||||||||||||
Smart RS-232/USB | Ondersteunt Windows Famlly, Linux en MAC | |||||||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser | |||||||||||||
Normen | ||||||||||||||
Veiligheid | UL1778,CSA C22.2 nr.107.3-05 | |||||||||||||
EMC | FCC deel 15, deel B klasse A |





OndernemingProfiel:
Vesion Tech Co., Ltd. is gevestigd in Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, met een 1500 m2 R & D-centrum en verkoopcentrum basis.000 m2 in FoshanIk ben van Guangdong.
We zijn een hightech bedrijf dat zich richt op one-stop datacenters, PV nieuwe energie, en slimme stroomvoorziening en distributie.slimme voedingsmiddelen, en PV nieuwe energie.
Als leverancier van technische voorzieningen werkt Vesion ook samen met bekende merken zoals Eaton, Vertiv, Santak, APC, enz. om klanten de beste keuze te bieden.
Vesion volgt de nationale koolstofneutraliteitsstrategie en is gebaseerd op het ontwikkelingsconcept van onafhankelijke innovatie.voortdurend leidend zijn op het gebied van energiebesparende technologie en innovatie in productieprocessenHet bedrijf heeft een compleet R&D- en kwaliteitsborgingssysteem opgezet en biedt klanten datacenterinfrastructuur en fotovoltaïsche nieuwe energieoplossingen.








1Mag ik een paar monsters nemen om te testen voordat ik de bestelling plaats?
Ja, we kunnen u monstertesten aanbieden om de kwaliteit en prestaties van het product te controleren.
2Wat is de garantie?
We bieden 1 jaar garantie.
3Wat kun je van ons kopen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion & OEM/ODM UPS; koeling, MDC, PDU enzovoort.
4Welke betaalmethoden ondersteunt uw bedrijf?
We kunnen T/T, creditcard, Alipay of L/C op zicht accepteren.
5Wat zijn de voorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
We kunnen EXW, FOB, CIF, DDP enzovoort aanbieden.
Ja, we kunnen u monstertesten aanbieden om de kwaliteit en prestaties van het product te controleren.
2Wat is de garantie?
We bieden 1 jaar garantie.
3Wat kun je van ons kopen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion & OEM/ODM UPS; koeling, MDC, PDU enzovoort.
4Welke betaalmethoden ondersteunt uw bedrijf?
We kunnen T/T, creditcard, Alipay of L/C op zicht accepteren.
5Wat zijn de voorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
We kunnen EXW, FOB, CIF, DDP enzovoort aanbieden.
Geadviseerde Producten