Alle producten
Top- 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA Pure sinusgolf 3-fase UPS voor computer/netwerken

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Garantie | 1 jaar | Fase | Drie fasen |
---|---|---|---|
Bescherming | Kortsluiting | Type | On-line |
Toepassing | Computer/voorzien van een netwerk | elektrische energie | 10000 Wh |
Productnaam | Giant Elite 3p3p | Nominale capaciteit | 10 KVA tot 40 KVA |
Voltageregelgeving | ± 1% | Inlaatspanning | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
Uitgangsspanning | 3 x 380VAC (3Ph + N) | Frequentie | 40 Hz tot 70 Hz |
Golfvorm | Pure sinusgolf | Type batterij | 12V verzegelde lad-acid batterij |
Grootte ((mm) | 557 x 360 x 898 | Gewicht ((KGS) | 108/130/146/220/256 |
Productomschrijving


Productnaam | Giant Elite 3p3p |
Nominale capaciteit | 10 KVA-40 KVA |
Spanningsregeling | ± 1% |
Inlaatspanning | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
Frequentie | 40 Hz tot 70 Hz |
Uitgangsspanning | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
Type batterij | 12V verzegelde lad-acid batterij |
FASE | 3-fase in/3-fase uit |
Harmonische vervorming | < 2% (lineaire belasting) ; < 4% (niet-lineaire belasting) |
Huidige crestratio | 3:1 |
EPO-functie | - Ja, dat klopt. |
Frequentiebereik | 50/60 Hz ± 1% |
Inverter naar bypass | Nul |
Werktemperatuur | 0~ 55°C |
Grootte ((mm) | 557 x 360 x 898 |
Gewicht ((kg) | 108/130/146/220/256 |
Giant Elite 3-fase in/3-fase uit Online UPS Selectie Gids
Modellen | Reuzen Eite 3/3 10K | Reuzen Eite 3/3 15K | Giant Elite 3/3 20K | Giant Elite 3/3 30K | Giant Elite 3/3 40K | |||||||
FASE | 3-fase in/3-fase uit | |||||||||||
CAPITATIE | 10 KVA/8 KW | 15 KVA/12KW | 20 KVA/16 KW | 30 KVA/24KW | 40 KVA/32 KW | |||||||
Invoer | ||||||||||||
Nominale spanning | 3x380VAC ((3Ph+N) | |||||||||||
Aanvaardbaar spanningsbereik | 165VAC ≈ 280VAC ≈ Ph-N; 285VAC ≈ 485VAC ≈ Ph-Ph | |||||||||||
Frequentie | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||||||||
Uitvoer | ||||||||||||
Nominale spanning | 3x380VAC ((3Ph+N) | |||||||||||
Spanningsregeling | ± 1% | |||||||||||
Frequentiebereik (synchroon bereik) | 501/60 Hz ± 1% | |||||||||||
Huidige crestratio | 3:01 | |||||||||||
Harmonische vervorming (THDv) | < 2% ((lineaire belasting); < 4% ((niet-lineaire belasting) | |||||||||||
Overdrachtstijd | AC naar DC | Nul | ||||||||||
Inverter naar bypass | Nul | |||||||||||
Wavefom | Zuivere sinusgolf | |||||||||||
BYPASS | ||||||||||||
Type verbinding | Hardwire 4wire (3Ph+N) | |||||||||||
Invoerspanningsbereik | 165~225VAC ((Ph-N);235~285VAC ((Ph-Ph) | |||||||||||
Overbelastingscapaciteit | 0%-150%continuous working;150%-180% 60 min~5 min;> 180%5 min | |||||||||||
Systeem | ||||||||||||
Efficiëntie | Lijnmodus | 89% | 90% | 91% | ||||||||
Batterijmodus | 90% | 91% | 92% | |||||||||
ECO-modus (niet-parallelle modellen) | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
EPO-functie | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Batterij & oplader | ||||||||||||
Batterijtype en -nummer | 12V afgesloten lad-zuurbatterijx32 stuks (29~32 pk verstelbaar) | |||||||||||
Nominale batterijspanning | 384 VDC (gebaseerd op batterijen van 32 stuks) | |||||||||||
Laadspanningsbereik | 290 tot 435 VDC | |||||||||||
Laadstroom | Standaard 10A,Maximum=Capaciteit (KW) /Actoriespanning (real-time) *De maximale stroom is nooit hoger dan 40A | Maximaal 40A,5A@volle lading | ||||||||||
FYSISCHE | ||||||||||||
Bescherming van intellectuele eigendom | IP20 | |||||||||||
Afmetingen,D x W x H (mm) | 557x360x898 | 683x450x1100 | 683x450x1100 | |||||||||
Nettogewicht (kg) | 108 | 130 | 146 | 220 | 256 | |||||||
Milieu | ||||||||||||
Werktemperatuur | 0~55°C | |||||||||||
Werkvochtigheid | 5~95% ((niet-condenserend) | |||||||||||
Beheer | ||||||||||||
Smart RS-232/USB | Ondersteunt Windows*2000/2003/XPMista/2008/7/8/10,Linux en MAC | |||||||||||
Droog contact | Vijf signalen: AC-storing, lage batterij, UPS-alarm, bypass en UPS-fout | |||||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser |




OndernemingProfiel:
Vesion Tech Co., Ltd. is gevestigd in Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, met een 1500 m2 R & D-centrum en verkoopcentrum basis.000 m2 in FoshanIk ben van Guangdong.
We zijn een hightech bedrijf dat zich richt op one-stop datacenters, PV nieuwe energie, en slimme stroomvoorziening en distributie.slimme voedingsmiddelen, en PV nieuwe energie.
Als leverancier van technische voorzieningen werkt Vesion ook samen met bekende merken zoals Eaton, Vertiv, Santak, APC, enz. om klanten de beste keuze te bieden.
Vesion volgt de nationale koolstofneutraliteitsstrategie en is gebaseerd op het ontwikkelingsconcept van onafhankelijke innovatie.voortdurend leidend zijn op het gebied van energiebesparende technologie en innovatie in productieprocessenHet bedrijf heeft een compleet R&D- en kwaliteitsborgingssysteem opgezet en biedt klanten datacenterinfrastructuur en fotovoltaïsche nieuwe energieoplossingen.








1Mag ik een paar monsters nemen om te testen voordat ik de bestelling plaats?
Ja, we kunnen u monstertesten aanbieden om de kwaliteit en prestaties van het product te controleren.
2Wat is de garantie?
We bieden 1 jaar garantie.
3Wat kun je van ons kopen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion & OEM/ODM UPS; koeling, MDC, PDU enzovoort.
4Welke betaalmethoden ondersteunt uw bedrijf?
We kunnen T/T, creditcard, Alipay of L/C op zicht accepteren.
5Wat zijn de voorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
We kunnen EXW, FOB, CIF, DDP enzovoort aanbieden.
Ja, we kunnen u monstertesten aanbieden om de kwaliteit en prestaties van het product te controleren.
2Wat is de garantie?
We bieden 1 jaar garantie.
3Wat kun je van ons kopen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion & OEM/ODM UPS; koeling, MDC, PDU enzovoort.
4Welke betaalmethoden ondersteunt uw bedrijf?
We kunnen T/T, creditcard, Alipay of L/C op zicht accepteren.
5Wat zijn de voorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
We kunnen EXW, FOB, CIF, DDP enzovoort aanbieden.
Geadviseerde Producten