Top- 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA Pure sinusgolf 3-fase UPS voor computer/netwerken
ProductnaamGiant Elite 3p3pNominale capaciteit10 KVA-40 KVASpanningsregeling± 1%Inlaatspanning3 x 380VAC (3Ph + N)Frequentie40 Hz tot 70 HzUitgangsspanning3 x 380VAC (3Ph + N)GolfvormZuivere sinusgolfType batterij12V verzegelde lad-acid batterijFASE3-fase in/3-fase uitHarmonische vervorming< 2% ...
3 Fase Pure Sinus Wave UPS
,10KVA computer networking UPS
,30KVA online UPS with warranty


Productnaam | Giant Elite 3p3p |
Nominale capaciteit | 10 KVA-40 KVA |
Spanningsregeling | ± 1% |
Inlaatspanning | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
Frequentie | 40 Hz tot 70 Hz |
Uitgangsspanning | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
Type batterij | 12V verzegelde lad-acid batterij |
FASE | 3-fase in/3-fase uit |
Harmonische vervorming | < 2% (lineaire belasting) ; < 4% (niet-lineaire belasting) |
Huidige crestratio | 3:1 |
EPO-functie | - Ja, dat klopt. |
Frequentiebereik | 50/60 Hz ± 1% |
Inverter naar bypass | Nul |
Werktemperatuur | 0~ 55°C |
Grootte ((mm) | 557 x 360 x 898 |
Gewicht ((kg) | 108/130/146/220/256 |
Modellen | Reuzen Eite 3/3 10K | Reuzen Eite 3/3 15K | Giant Elite 3/3 20K | Giant Elite 3/3 30K | Giant Elite 3/3 40K | |||||||
FASE | 3-fase in/3-fase uit | |||||||||||
CAPITATIE | 10 KVA/8 KW | 15 KVA/12KW | 20 KVA/16 KW | 30 KVA/24KW | 40 KVA/32 KW | |||||||
Invoer | ||||||||||||
Nominale spanning | 3x380VAC ((3Ph+N) | |||||||||||
Aanvaardbaar spanningsbereik | 165VAC ≈ 280VAC ≈ Ph-N; 285VAC ≈ 485VAC ≈ Ph-Ph | |||||||||||
Frequentie | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||||||||
Uitvoer | ||||||||||||
Nominale spanning | 3x380VAC ((3Ph+N) | |||||||||||
Spanningsregeling | ± 1% | |||||||||||
Frequentiebereik (synchroon bereik) | 501/60 Hz ± 1% | |||||||||||
Huidige crestratio | 3:01 | |||||||||||
Harmonische vervorming (THDv) | < 2% ((lineaire belasting); < 4% ((niet-lineaire belasting) | |||||||||||
Overdrachtstijd | AC naar DC | Nul | ||||||||||
Inverter naar bypass | Nul | |||||||||||
Wavefom | Zuivere sinusgolf | |||||||||||
BYPASS | ||||||||||||
Type verbinding | Hardwire 4wire (3Ph+N) | |||||||||||
Invoerspanningsbereik | 165~225VAC ((Ph-N);235~285VAC ((Ph-Ph) | |||||||||||
Overbelastingscapaciteit | 0%-150%continuous working;150%-180% 60 min~5 min;> 180%5 min | |||||||||||
Systeem | ||||||||||||
Efficiëntie | Lijnmodus | 89% | 90% | 91% | ||||||||
Batterijmodus | 90% | 91% | 92% | |||||||||
ECO-modus (niet-parallelle modellen) | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
EPO-functie | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Batterij & oplader | ||||||||||||
Batterijtype en -nummer | 12V afgesloten lad-zuurbatterijx32 stuks (29~32 pk verstelbaar) | |||||||||||
Nominale batterijspanning | 384 VDC (gebaseerd op batterijen van 32 stuks) | |||||||||||
Laadspanningsbereik | 290 tot 435 VDC | |||||||||||
Laadstroom | Standaard 10A,Maximum=Capaciteit (KW) /Actoriespanning (real-time) *De maximale stroom is nooit hoger dan 40A | Maximaal 40A,5A@volle lading | ||||||||||
FYSISCHE | ||||||||||||
Bescherming van intellectuele eigendom | IP20 | |||||||||||
Afmetingen,D x W x H (mm) | 557x360x898 | 683x450x1100 | 683x450x1100 | |||||||||
Nettogewicht (kg) | 108 | 130 | 146 | 220 | 256 | |||||||
Milieu | ||||||||||||
Werktemperatuur | 0~55°C | |||||||||||
Werkvochtigheid | 5~95% ((niet-condenserend) | |||||||||||
Beheer | ||||||||||||
Smart RS-232/USB | Ondersteunt Windows*2000/2003/XPMista/2008/7/8/10,Linux en MAC | |||||||||||
Droog contact | Vijf signalen: AC-storing, lage batterij, UPS-alarm, bypass en UPS-fout | |||||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser | |||||||||||












Ja, we kunnen u monstertesten aanbieden om de kwaliteit en prestaties van het product te controleren.
2Wat is de garantie?
We bieden 1 jaar garantie.
3Wat kun je van ons kopen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion & OEM/ODM UPS; koeling, MDC, PDU enzovoort.
4Welke betaalmethoden ondersteunt uw bedrijf?
We kunnen T/T, creditcard, Alipay of L/C op zicht accepteren.
5Wat zijn de voorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
We kunnen EXW, FOB, CIF, DDP enzovoort aanbieden.
-
20KVA-200KVA UPS met hoge frequentie met dubbele omzetting Visench 3C3-serie
Visench 3C3 series UPS 20KVA-200KVA Functions & features: On-line UPS DSP system IGBT technology CPU control 20KHz SPWM modulation Larger LCD display Double conversion
-
30KVA-300KVA Visench PT Modulaire UPS Fabrikanten Hoge vermogendichtheid
30KVA-300KVA Visench PT Modular UPS Functions&features: three in and three out ups, The product adopts modular design N+X parallel redundancy technique, Product capacity covers various power segments between 20kVA and 300kVA, facilitating flexible configuration and gradual investment by users.This series of UPS can solve almost all the power supply problems, such as power failure, mains high voltage, mains low voltage, voltage instantaneous sag, damping shock, high voltage