Alle producten
10kva-500kva Nominale capaciteit Visench OEM Driefasige UPS voor hoge capaciteit en efficiëntie

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Garantie | 1 jaar | Fase | Drie fasen |
---|---|---|---|
Bescherming | Kortsluiting | Type | On-line |
Toepassing | Computer/voorzien van een netwerk | elektrische energie | 10000 Wh |
Productnaam | Reus 3p3p | Nominale capaciteit | 10 KVA-500 KVA |
Vermogensfactor | 0.9, aangepast tot 1.0 | Inlaatspanning | 380VAC/400VACI415VAC |
Uitgangsspanning | 380VAC/400VACI415VAC | Frequentie | 50Hz±10% |
tvss | 40kA (facultatief) | Overbelastingsvermogen | 110% continue werking; 125% gedurende 10 minuten |
Grootte ((mm) | 656 x 405 x 817 | Gewicht ((KGS) | 120/145/193/278/365/471 |
Productomschrijving


Productnaam | Reus 3p3p |
Nominale capaciteit | 10kva-500kva |
Vermogensfactor | 0.9, aangepast tot 1.0 |
Inlaatspanning | 380VAC/400VACI415VAC |
Frequentie | 50 Hz ± 10% |
Uitgangsspanning | 380VAC/400VACI415VAC |
TV's | 40kA (facultatief) |
Overbelastingscapaciteit | 110% continue werking; 125% gedurende 10 minuten |
Type rechtgever | 6 puls |
Invoerspanningsbereik | 285VAC ~ 475VAC |
Spanning van de accu | 384 VDC (instelbaar) |
Bescherming van intellectuele eigendom | IP31 (standaard), IP42 (optioneel) |
Hoogte | 1000 meter |
Bergingstemperatuur | 25°C tot 55°C |
Werktemperatuur | 0~ 50°C |
Grootte ((mm) | 656 x 405 x 817 |
Gewicht ((kg) | 120/145/193/278/365/471 |
Modellen | Giant II 15K | Giant II 30K | Giant II 60K | Giant II 100K | Giant II 160K | |||||
CAPITATIE | 15KVA/13,5KW | 30 KVA/27KW | 60KVA/54KW | 100 KVA/90 KW | 160 KVA/144KW | |||||
Invoer | ||||||||||
Type rechtgever | 6 puls | 12 puls | ||||||||
Hoofdingang en omleidingsingang | Ondersteunt dubbele ingangen | |||||||||
Nominale spanning | 380VAC/400VAC/415VAC | |||||||||
Aanvaardbaar spanningsbereik | 304VAC 456VAC | |||||||||
Frequentie | 50 Hz ± 10% | |||||||||
TVSS | 40kA (facultatief) | |||||||||
BYPASS | ||||||||||
Nominale spanning | 380VAC/400VAC/415VAC | |||||||||
Invoerspanningsbereik | 285VAC ~ 475VAC | |||||||||
Batterij | ||||||||||
Batterijspanning | 384 VDC ((Verstelbaar) | |||||||||
Laadstroom | De oplaadstroom wordt bepaald door de batterijcapaciteit.Het oplaadstroombereik is 0,1C tot 0,2C,Standaard is 0,1C Maximum 0,2C,5A @volle lading | |||||||||
Koel begin | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Uitvoer | ||||||||||
Vermogensfactor | 0.9Op maat gemaakt tot 1.0 | |||||||||
Nominale uitgangsspanning | 380VAC/400VAC/415VAC | |||||||||
Regeling van de uitgangsspanning | ± 1% | |||||||||
Overbelastingscapaciteit | 110% continue werking;125% gedurende 10 min;>150% gedurende 1 min | |||||||||
FYSISCHE | ||||||||||
Bescherming van intellectuele eigendom | IP31 (standaard),IP42 (optioneel) | |||||||||
Afmetingen,DxWxH(mm) | 656x405x817 | 656x405x941 | 818x432x1159 | 971x554x1290 | 1051x705x1646 | |||||
Nettogewicht (kg) | 145 | 278 | 471 | 650 | 790 | |||||
Milieu | ||||||||||
Werktemperatuur | 0~50°C | |||||||||
Bergingstemperatuur | 25°C tot 55°C | |||||||||
Vochtigheid | 0~95% ((niet-condenserend) | |||||||||
Hoogte | 1000 meter | |||||||||
Beheer | ||||||||||
Modbus RS-232/RS485 | Ondersteunt Windows@family,Linux en MAC | |||||||||
Droog contact | 5 uitgangen en 4 ingangen | |||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser | |||||||||
Standaard | ||||||||||
Veiligheid | EG 62040-1-2017 |




OndernemingProfiel:
Vesion Tech Co., Ltd. is gevestigd in Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, met een 1500 m2 R & D-centrum en verkoopcentrum basis.000 m2 in FoshanIk ben van Guangdong.
We zijn een hightech bedrijf dat zich richt op one-stop datacenters, PV nieuwe energie, en slimme stroomvoorziening en distributie.slimme voedingsmiddelen, en PV nieuwe energie.
Als leverancier van technische voorzieningen werkt Vesion ook samen met bekende merken zoals Eaton, Vertiv, Santak, APC, enz. om klanten de beste keuze te bieden.
Vesion volgt de nationale koolstofneutraliteitsstrategie en is gebaseerd op het ontwikkelingsconcept van onafhankelijke innovatie.voortdurend leidend zijn op het gebied van energiebesparende technologie en innovatie in productieprocessenHet bedrijf heeft een compleet R&D- en kwaliteitsborgingssysteem opgezet en biedt klanten datacenterinfrastructuur en fotovoltaïsche nieuwe energieoplossingen.








1Mag ik een paar monsters nemen om te testen voordat ik de bestelling plaats?
Ja, we kunnen u monstertesten aanbieden om de kwaliteit en prestaties van het product te controleren.
2Wat is de garantie?
We bieden 1 jaar garantie.
3Wat kun je van ons kopen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion & OEM/ODM UPS; koeling, MDC, PDU enzovoort.
4Welke betaalmethoden ondersteunt uw bedrijf?
We kunnen T/T, creditcard, Alipay of L/C op zicht accepteren.
5Wat zijn de voorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
We kunnen EXW, FOB, CIF, DDP enzovoort aanbieden.
Ja, we kunnen u monstertesten aanbieden om de kwaliteit en prestaties van het product te controleren.
2Wat is de garantie?
We bieden 1 jaar garantie.
3Wat kun je van ons kopen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion & OEM/ODM UPS; koeling, MDC, PDU enzovoort.
4Welke betaalmethoden ondersteunt uw bedrijf?
We kunnen T/T, creditcard, Alipay of L/C op zicht accepteren.
5Wat zijn de voorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
We kunnen EXW, FOB, CIF, DDP enzovoort aanbieden.
Geadviseerde Producten