Alle producten
160KVA Visench Giant iNDll 33-160k 160KVA Industrial Supply Power 160KW 160000VA 160000W Online UPS Voor computer/netwerken

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Garantie | 1 jaar | Fase | Drie fasen |
---|---|---|---|
Bescherming | Kortsluiting | Type | On-line |
Toepassing | Computer/voorzien van een netwerk | elektrische energie | 10000 Wh |
Productnaam | Reus iND II | Nominale capaciteit | 10kva-160kva |
Type rechtgever | 6 puls / 12 puls | Vermogensfactor | 0.9, aangepast tot 1.0 |
Inlaatspanning | 380VACI400VACI415VAC | Uitgangsspanning | 380VACI400VACI415VAC |
Frequentie | 50 Hz/60 Hz + 10% | tvss | 40KA |
Grootte ((mm) | 800 x 800 x 1800 | Gewicht ((KGS) | 349/385/427/508/563 |
Productomschrijving


Productnaam | Reus iND II |
Nominale capaciteit | 10kva-160kva |
Type rechtgever | 6 puls / 12 puls |
Vermogensfactor | 0.9, aangepast tot 1.0 |
Inlaatspanning | 380VACI400VACI415VAC |
Frequentie | 50 Hz/60 Hz + 10% |
Uitgangsspanning | 380VACI400VACI415VAC |
TVSS | 40KA |
Frequentie | 50 Hz/60 Hz ± 1% |
Hoogte | 1000 meter |
Veiligheid | IEC 62040-1-2017 |
Batterijspanning | 384 VDC (instelbaar) |
Koel begin | - Ja, dat klopt. |
Droog contact | 5 uitgangen en 4 ingangen |
Bescherming van intellectuele eigendom | IP31 (standaard), IP42 (optioneel) |
Werktemperatuur | 0 tot 40°C |
Grootte ((mm) | 800 x 800 x 1800 |
Gewicht ((kg) | 349/385/427/508/563 |
Modellen | Giant iND II 31-10K | Giant iND II 51-20K | Giant iND II 31-30K | Giant iND II 31-40K | Giant iND II 31-60K | Giant iND II 31-80K | ||||||
CAPITATIE | 10KVA/ 8KW | 20KVA/ 16KW | 30KVA/ 24KW | 40KVA/ 32KW | 60 KVA/ 48 KW | 80 KVA/ 64 KW | ||||||
Invoer | ||||||||||||
Type rechtgever | 6 puls | |||||||||||
Hoofdingang en omleidingsingang | Ondersteunt dubbele ingangen | |||||||||||
Nominale spanning | 380VAC/400VAC/415VAC | |||||||||||
Aanvaardbaar spanningsbereik | 304VAC 456VAC | |||||||||||
Frequentie | 50 Hz/60 Hz ± 10% | |||||||||||
TVSS | 40 kA | |||||||||||
BYPASS | ||||||||||||
Nominale spanning | 220VAC | |||||||||||
Invoerspanningsbereik | 165 VAC ~ 275 VAC | |||||||||||
Batterij | ||||||||||||
Batterijspanning | 384VDC ((Verstelbaar) | |||||||||||
Koel begin | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Uitvoer | ||||||||||||
Vermogensfactor | 0.8 | |||||||||||
Nominale uitgangsspanning | 220VAC/230VAC/240VAC | |||||||||||
Regeling van de uitgangsspanning | ± 1% | |||||||||||
Frequentie | 50 Hz/60 Hz ± 1% | |||||||||||
Overbelastingscapaciteit | 110% continue werking;125% gedurende 10 min;>150% gedurende 1 min | |||||||||||
FYSISCHE | ||||||||||||
Bescherming van intellectuele eigendom | P31 (standaard),IP42 (optioneel) | |||||||||||
Afmetingen,DxWxH(mm) | 800x800x1800 | |||||||||||
Nettogewicht (kg) | 285 | 319 | 337 | 387 | 468 | 523 | ||||||
Milieu | ||||||||||||
Werktemperatuur | 0°C tot 40°C | |||||||||||
Bergingstemperatuur | -25°C tot 55°C | |||||||||||
Vochtigheid | 0~95% ((niet-condenserend) | |||||||||||
Hoogte | 1000 meter | |||||||||||
Beheer | ||||||||||||
Modbus RS-232/RS485 | Ondersteunt Windows@family,Linux en MAC | |||||||||||
Droog contact | 5 uitgangen en 4 ingangen | |||||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser | |||||||||||
Standaard | ||||||||||||
Veiligheid | IEC 62040-1-2017 | |||||||||||
EMC-immuniteit | IEC 61000-4-5 | |||||||||||
FMC-emissies | IEC 62040-2-2018 | |||||||||||
Goedkeuringen | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt. |







OndernemingProfiel:
Vesion Tech Co., Ltd. is gevestigd in Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, met een 1500 m2 R & D-centrum en verkoopcentrum basis.000 m2 in FoshanIk ben van Guangdong.
We zijn een hightech bedrijf dat zich richt op one-stop datacenters, PV nieuwe energie, en slimme stroomvoorziening en distributie.slimme voedingsmiddelen, en PV nieuwe energie.
Als leverancier van technische voorzieningen werkt Vesion ook samen met bekende merken zoals Eaton, Vertiv, Santak, APC, enz. om klanten de beste keuze te bieden.
Vesion volgt de nationale koolstofneutraliteitsstrategie en is gebaseerd op het ontwikkelingsconcept van onafhankelijke innovatie.voortdurend leidend zijn op het gebied van energiebesparende technologie en innovatie in productieprocessenHet bedrijf heeft een compleet R&D- en kwaliteitsborgingssysteem opgezet en biedt klanten datacenterinfrastructuur en fotovoltaïsche nieuwe energieoplossingen.








1Mag ik een paar monsters nemen om te testen voordat ik de bestelling plaats?
Ja, we kunnen u monstertesten aanbieden om de kwaliteit en prestaties van het product te controleren.
2Wat is de garantie?
We bieden 1 jaar garantie.
3Wat kun je van ons kopen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion & OEM/ODM UPS; koeling, MDC, PDU enzovoort.
4Welke betaalmethoden ondersteunt uw bedrijf?
We kunnen T/T, creditcard, Alipay of L/C op zicht accepteren.
5Wat zijn de voorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
We kunnen EXW, FOB, CIF, DDP enzovoort aanbieden.
Ja, we kunnen u monstertesten aanbieden om de kwaliteit en prestaties van het product te controleren.
2Wat is de garantie?
We bieden 1 jaar garantie.
3Wat kun je van ons kopen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion & OEM/ODM UPS; koeling, MDC, PDU enzovoort.
4Welke betaalmethoden ondersteunt uw bedrijf?
We kunnen T/T, creditcard, Alipay of L/C op zicht accepteren.
5Wat zijn de voorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
We kunnen EXW, FOB, CIF, DDP enzovoort aanbieden.
Geadviseerde Producten