Alle producten
40KVA 40KW 40000W 40000VA OEM PF 0.99 Tower Pure Sine Wave Online UPS Voor computer/netwerk

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Garantie | 1 jaar | Fase | Drie fasen |
---|---|---|---|
Bescherming | Kortsluiting | Type | On-line |
Toepassing | Computer/voorzien van een netwerk | elektrische energie | 10000 Wh |
Productnaam | Galleon II 3-fase in/3-fase uit | Nominale capaciteit | 10kva-40kva |
Vermogensfactor | 0.99 | Inlaatspanning | 3 x 360/380/400/415 VAC |
Uitgangsspanning | 3 x 360/380/400/415 VAC | Frequentie | 40 tot 70 HZ |
Golfvorm | Pure sinusgolf | Fase | 3Ph in/ 3Ph uit |
Inverter naar bypass | Nul | Grootte ((mm) | 630 x 250 x 826 |
Productomschrijving

Modellen | 10K ((L) | 15K ((L) | 20K ((L) | 30KL | 40KL | |||||
FASE | 3-fase in/3-fase uit | |||||||||
CAPITATIE | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20 KVA/20 KW | 30KVA/30KW | 40KV /40KW | |||||
Invoer | ||||||||||
Hominsl Spanning | 3x208/220 VAC ((Ph-Ph) 3x120/127 VAC (Ph-N) | |||||||||
Spanningsbereik | 138~270 VAC ((driefasige) @ 50%belasting;173~253 VAC ((driefasige) @ 100%belasting 80~156 VAC ((Ph-N) 50%belasting;100~148 VAC ((Ph-N) @100%belasting | |||||||||
Frequentiebereik | 46 ~ 54 Hz of 56 ~ 64 Hz | |||||||||
Vermogensfactor | ≥ 0,99 @100%belasting | |||||||||
Uitvoer | ||||||||||
Quput Spanning | 3x208/220 VAC ((Ph-Ph) 3x120/127 VAC ((Ph-N) | |||||||||
AC-spanningsregeling (Batt.Mode) | ± 1% | |||||||||
Frequentiebereik (synchroniseerd bereik) | 46~54Hz of 56~64Hz | |||||||||
Frequentiebereik (Batt.Mode) | 50 Hz±0,1 Hz of 60 Hz±0,1 Hz | |||||||||
Huidige crestratio | 31 (max) | |||||||||
Harmonische vervorming | ≤ 2%THD ((Lineaire belasting); ≤ 4%THD (niet-lineaire belasting PF≥0,8) | |||||||||
Verplaats tijd van AC-modus naar Batt.Mode | Nul | |||||||||
Verplaats tijdomvormer naar bypass | Nul | |||||||||
Waafvorm (Balt.Mode) | Pure sinusgolf | |||||||||
Overbelasting AC-modus | 100-110% voor 1 uur,110-130% voor 1 minuut,>130% voor 1 seconde | |||||||||
Overbelasting van de batterij | 100-110% voor 30 seconden,110-130% voor 10 seconden,>130% voor 1 seconde | |||||||||
EFFECTIE | ||||||||||
AC-modus | 93% | |||||||||
ECO-modus | 97% | |||||||||
Baltery-modus | 920,5% | |||||||||
Batterij | ||||||||||
Stand-in modus | ||||||||||
Type batterij | 12 V/9 Ah | 12 V/9 Ah | 12 V/9 Ah | 12 V/7 Ah | 12 V/9 Ah | |||||
Aantal | (10+10) stuks x 1 snaar Optiona voor max.2 snaar | (10+10) stuks x 2 snaren Optioneel voor max.3 snaren | (10+10) stuks x 3 snaren | NA | ||||||
Typische oplaadtijd | 9 uur tot 90%capaciteit. | |||||||||
Laadstroom (max.) | 1A~12A(Verstelbaar Max.12A | 4ABN12A.(Verstelbaar) Facultatief parallel tot max.20A | ||||||||
Oplaadspanning | +/- C33136.5 VDC ± 10% | |||||||||
Langdurige modus | ||||||||||
Type batterij | Afhankelijk van de capaciteit van de extemalbatterijen | |||||||||
Aantal | 18 tot en met 20 pes (aanpasbaar) | |||||||||
Laadstroom (maximaal) | 1A~12A ((verstelbaar) Max.12A | 4A/8A/12A ((Verstelbaar) Optioneel parallel tot max.20A | 8AN/18A/24A ((Verstelbaar) | |||||||
Oplaadspanning | +/-13.65V*N (N = 8~10) | |||||||||
INDICATOREN | ||||||||||
LCD-scherm | UPS-status,belastingniveau,batterijniveau,invoer/uitvoerspanning.ontladingstimer, en foutomstandigheden | |||||||||
FYSISCHE | ||||||||||
Standaardmodeldimensie,DxWsH (mm) | 867x250x826 | 865x300x1020 | NA | |||||||
Nettogewicht van het standaardmodel (kg) | 95 | 181 | 231 | |||||||
Dimension Long-nun Mode,DxWxH (mm) | 887x250x82 | 865x300x1020 | 790x420x1200 | |||||||
Nettogewicht (kg) | 45 | 80 | 81 | 150 | 160 | |||||
Milieu | ||||||||||
Operatie Temperatuur | 0-40°C | |||||||||
Operatie Vochtigheid | < 95% en niet condenserend | |||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 60 dB @ Meter | Minder dan 70 dB @ 1 meter | Minder dan 75 dB @ 1 meter | |||||||
Beheer | ||||||||||
Smart RS-232/USB | Ondersteunt Windows2000/2003/XPNista/2008, Windows*7/8/10,Linux en MAC | |||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser |


Productnaam | Galleon II 3-fase in/3-fase uit |
Nominale capaciteit | 10 KVA-40 KVA |
Vermogensfactor | 0.99 |
Inlaatspanning | 3 x 360/380/400/415 VAC |
Frequentie | 40 tot 70 HZ |
Uitgangsspanning | 3 x 360/380/400/415 VAC |
Golfvorm | Pure sinusgolf |
Type batterij | 12V/9AH |
FASE | 3Ph in/ 3Ph uit of 3Ph in 1Ph uit of 1Ph in 1Ph uit |
Harmonische vervorming | ≤ 2% THD (lineaire belasting) ;≤ 5 % THD (niet-lineaire belasting) |
Huidige crestratio | 3Gelijktijdig: |
Batterijmodus | 94.50% |
Frequentiebereik | 46~54 Hz of 56~64H2 |
Inverter naar bypass | Nul |
Typische oplaadtijd | 9 uur tot 90% capaciteit. |
Grootte ((mm) | 630 x 250 x 826 |
Gewicht ((kg) | 127/139/207/233 |












1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
Geadviseerde Producten