Alle producten
10KVA 6KVA 3KVA Pure Sinewave 360v/380v/400v/415v OEM UPS stroomvoorziening door Visench Arena

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Garantie | 1 jaar | Fase | Eénfase |
---|---|---|---|
Bescherming | Kortsluiting | Type | On-line |
Toepassing | Telecommunicatie | elektrische energie | 3000 Wh |
Productnaam | Arena 3U Online UPS | Fase | 3 fase in/3 fase uit |
Inlaatspanning | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | Vermogensfactor | ≥ 0,99 @100%belasting |
Uitgangsspanning | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | Huidige crestratio | 31 (maximaal) |
Golfvorm | Zuivere Sinewave | Werkvochtigheid | 0-95%RH @0-40°C ((niet-condenserend) |
Afmetingen,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] | Netto Gewicht (Kg) | 20.5 |
Productomschrijving

Productnaam | Arena 3U Online UPS |
FASE | 3 fase in/3 fase uit |
Inlaatspanning | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
Vermogensfactor | ≥ 0,99 @100%belasting |
Uitgangsspanning | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
Huidige crestratio | 31 (maximaal) |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
Werkvochtigheid | 0-95%RH @0-40°C ((niet-condenserend) |
Afmetingen,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] |
Nettogewicht (kg) | 20.5/17.6/21 |
Frequentiebereik | 46~54Hz of 56~64Hz |
Harmonische vervorming | ≤ 2% THD (lineaire belasting); ≤ 3% THD (niet-lineaire belasting) |
Inverter naar bypass | nul |
CAPITATIE | 3k-10k |
Spanningsbereik | 190-520 VAC ((3-fase) @ 50% belasting 305-478 VAC ((3-fase) @100%belasting |
THDi | < 4%@volle lineaire belasting |
Werkvochtigheid | 0-95%RH @0-40°C ((niet-condenserend) |
Modellen | Arena 3/3-10K | Arena 3/1-10K | Arena 1/1-10K | Arena 2/2-6K LV | Arena 3/3-10K LV | |||||||||
FASE | 3 fase in/3 fase uit | 3 fase in / 1 fase uit | 1 fase in /1 fase uit | 2 fase in / 2 fase uit | 3 fase in /3 fase uit | |||||||||
CAPITATIE | 10000VA/10000 W | 10000VA/10000 W | 10000VA/10000 W | 6000 VA/6000 W | 10000 VA/8000 W | |||||||||
PARALLEL CAPITALITEIT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Invoer | ||||||||||||||
Nominale spanning | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | Voor de toepassing van de in punt 2 bedoelde voorschriften moet de in punt 3 bedoelde inrichting worden ingericht. | 100/200,110/220,120/208,120/240,127/220 VAC (2P+N+PE) | 3x173VAC/190VAC/200VAC/208/220VAC (3Ph+N+PE) | |||||||||
Spanningsbereik | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde systemen als bedoeld in punt 3.4.1 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad [2] beschouwd als onverenigbaar met het beginsel van gelijke behandeling. | 110-300 VAC @50%belasting 76-276 VAC @100%belasting | 88-155 VAC ((L-N) 152-269 VAC (L-L) | 88-155 VAC (L-N) 152-269 VAC ((L-L) | ||||||||||
Frequentiebereik | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||||||||||
Vermogensfactor | ≥ 0,99 @100%belasting | |||||||||||||
THDi | < 4%@volle lineaire belasting | |||||||||||||
Uitvoer | ||||||||||||||
Uitgangsspanning | 360VAC/380VAC/400VAC/ 415VAC(3Ph+N | Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: | Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: | 100/200,110/220,120/208 120/240,127/220VAC (2Ph+N) | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde systemen als onderdeel van de toepassing van de richtlijnen van de Raad van 18 december 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten. | |||||||||
Frequentiebereik (synchroon bereik) | 46~54Hz of 56~64Hz | |||||||||||||
Frequentiebereik (Batt.Mode) | 50 Hz±0,1 Hz of 60 Hz±0,1 Hz | |||||||||||||
Huidige crestratio | 31 (maximaal) | |||||||||||||
Harmonische vervorming | ≤ 2% THD (lineaire belasting); ≤ 3% THD (niet-lineaire belasting) | |||||||||||||
Overdrachtstijd | AC-modus naar Batt.Mode | nul | ||||||||||||
Inverter naar bypass | nul | |||||||||||||
Waveform ((Batt.Mode) | Zuivere sinusgolf | |||||||||||||
EFFECTIE | ||||||||||||||
AC-modus | 94% | 94% | 930,5% | 91% | 92% | |||||||||
ECO-modus | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | |||||||||
Batterijmodus | Met volle lading | 93% | 920,5% | 92% | 91% | 92% | ||||||||
Hoogte | 930,5% | 93% | 920,5% | 910,5% | 92% | |||||||||
Batterijoplader | ||||||||||||||
Batterijspanning | ±12V/9 Ah | |||||||||||||
Aantal batterijen | 16 tot 20 stuks (instelbaar) x 2 | 16 tot en met 20 stuks (instelbaar) x 2 | 16 tot 20 stuks (instelbaar) x 2 | 8 tot 10 stuks (instelbaar) x 2 | 8 tot 10 stuks (instelbaar) x 2 | |||||||||
Nominale spanning | +1-192V (12Vx 32 stuks) | +1-192V (12Vx32 stuks) | +1-192V (12Vx 32 stuks) | + 1 - 96V (12Vx 16 stuks) | +/-96V (12Vx 16 stuks) | |||||||||
Maximale spanning | +1-240V (12Vx40 stuks) | +1-240V (12Vx40 stuks) | +1-240V (12Vx40 stuks) | +1-120V (12Vx20 stuks) | +1-120V (12Vx20 stuks) | |||||||||
Minimumspanning | +/-192V ((12Vx 32 stuks) | +1-192V (12Vx 32 stuks) | +1-192V (12V x 32 stuks) | +1-96V (12Vx 16 stuks) | +1-96V (12Vx 16 stuks) | |||||||||
Oplaadspanning | ±218V | ±218V | ±218V | ±109V | ±109V | |||||||||
Typische oplaadtijd | 9 uur tot 90%capaciteit. | |||||||||||||
Laadstroom | ±4A | |||||||||||||
Indicatoren | ||||||||||||||
1CD/LED-display | UPS-status,belastingniveau,batterijniveau,invoer/uitvoerspanning,ontladingstimer en foutomstandigheden | |||||||||||||
FYSISCHE | ||||||||||||||
Afmetingen,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] | |||||||||||||
Nettogewicht (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 21 | |||||||||
Milieu | ||||||||||||||
Werkvochtigheid | 0-95%RH @0-40°C ((niet-condenserend) | |||||||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 55 dB @ 1 meter | Minder dan 55 dB @ 1 meter | Minder dan 55 dB @ 1 meter | Minder dan 58 dB @ 1 meter | Minder dan 58 dB @ 1 meter | |||||||||
Beheer | ||||||||||||||
Smart RS-232/USB | Ondersteunt Windows@Family,Linux en MAC |














1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
Geadviseerde Producten