Alle producten
Visench Galleon II 3P3P Rack 60KL 60KVA 60KW 60000W 60000VA OEM Rackmount-systemen Online UPS

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Garantie | 1 jaar | Fase | Drie fasen |
---|---|---|---|
Bescherming | Kortsluiting | Type | On-line |
Toepassing | Computer/voorzien van een netwerk | elektrische energie | 10000 Wh |
Productnaam | Galleon II 3P3P Rack | Nominale capaciteit | 10KVA-60KVA |
Vermogensfactor | 0.99 | Inlaatspanning | 208/220/230/240 VAC ((Ph-N) |
Uitgangsspanning | 3 x 360*/380/4001415 VAC ((3Ph+N) of 208*12201230/240 VAC (Ph-N) | Golfvorm | Pure sinusgolf |
Type batterij | Afhankelijk van de aanvragen | Inverter naar bypass | Nul |
Grootte ((mm) | 680 x 438 x 133 | Gewicht ((KGS) | 27/30/32/34/45 |
Productomschrijving

Modellen | 10KL | 15KL | 20KL | 30KL | 40KL | 60KL | ||||||||
FASE | 3-fase in/3-fase uit | |||||||||||||
CAPITATIE | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20 KVA/20 KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/6DKW | ||||||||
PARALLEL CAPITALITEIT | 4 | |||||||||||||
Invoer | ||||||||||||||
Nominale spanning | 3×400 VAC (3Ph+N) of 208*220/230/240 VAC (Ph-N) | |||||||||||||
Spanningsbereik | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I bedoelde systemen als onderdeel van de toepassing van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 1408/71 van de Raad (PB L 347 van 28.12.1977, blz. 1). | |||||||||||||
Frequentie | 48~54 Hz of 56~84 Hz | |||||||||||||
Vermogensfactor | ≥ 0,90 @100%belasting | |||||||||||||
Uitvoer | ||||||||||||||
Uitgangsspanning | 3x380Y3801400/415 VAC ((3Ph+N) of 208*220/230/240 VAC (Ph-N) | 3x380Y380/400/415 VAC ((3Ph+N) | ||||||||||||
AC-spanningsregeling (Batt.Mode) | ± 1% | |||||||||||||
Frequentiebereik (gesynchroniseerde bereik) | 46~54Hz of 56~64Hz | |||||||||||||
Frequentiebereik (Batt.Mode) | 50 Hz±0,1 Hzor60 Hz±0,1 Hz | |||||||||||||
Huidige crestratio | 31 (maximaal) | |||||||||||||
Harmonische vervorming | ≤ 2%THD ((Lineaire belasting): ≤ 5%THD (niet-lineaire belasting) | |||||||||||||
Overdrachtstijd | AC-modus naar batterijmodus | Nul | ||||||||||||
Invener naar Bypass | Nul | |||||||||||||
Waafvorm (Batt.Mode) | Zuivere sinusgolf | |||||||||||||
Overbelasting | AC-modus | 100-110% gedurende 60 min,110-125% gedurende 10 min,125%~150% gedurende 1 min;>150% onmiddellijk | ||||||||||||
Batterijmodus | 100-110% gedurende 60 min,110-125% gedurende 10 min,125%~150% gedurende 1 min;>150% onmiddellijk | |||||||||||||
EFFECTIE | ||||||||||||||
AC-modus | 950,5% | |||||||||||||
ECO-modus | 980,5% | |||||||||||||
Batterijmodus | 940,5% | |||||||||||||
Batterij | ||||||||||||||
Type batterij | Afhankelijk van de aanvragen | |||||||||||||
Aantal batterijen | 20 stuks | 32 ~ 40 stuks ((Verstelbaar) | ||||||||||||
Laadstroom (max.) | 1A~12A ((Verstelbaar) | 1A-10A (aanpasbaar) | 1A tot en met 18A (instelbaar) | |||||||||||
Oplaadspanning | +1-13.65 VDC x N (N=10) | +113,85 VDCxN (N=16~20) | ||||||||||||
FYSISCHE | ||||||||||||||
Afmetingen,DxWxH(mm) | 880x438x133 ((3U) | 797x438x176 ((4U) | ||||||||||||
Nettogewicht (kg) | 26 | 28 | 28 | 29 | 40 | 45 | ||||||||
Milieu | ||||||||||||||
Werktemperatuur | 0-40°C | |||||||||||||
Werkvochtigheid | < 95% en niet-condenserend | |||||||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 62dBA @ 1 meter | Minder dan 65 dB @ 1 meter | Minder dan 65 dB @ 1 meter | Minder dan 65 dB @ 1 meter | Minder dan 70 dB @ 1 meter | |||||||||
Beheer | ||||||||||||||
Smart RS-232/USB | Ondersteunt WindowsO familie.Linux en MAC | |||||||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser |


Productnaam | Galleon II 3P3P Rack |
Nominale capaciteit | 10 KVA-60 KVA |
Vermogensfactor | 0.99 |
Inlaatspanning | 208*122012301240 VAC ((Ph-N) |
Frequentie | 46 ~ 54 Hz of 56 ~ 64 Hz |
Uitgangsspanning | 3 x 360*/380/4001415 VAC ((3Ph+N) of 208*12201230/240 VAC (Ph-N) |
Golfvorm | Pure sinusgolf |
Type batterij | Afhankelijk van de aanvragen |
FASE | 3-fase in/ 3-fase uit |
Harmonische vervorming | ≤ 2 % THD (lineaire belasting) ; ≤ 5 % THD (niet-lineaire belasting) |
Huidige crestratio | 3Gelijktijdig: |
Batterijmodus | 94.50% |
Frequentiebereik | 46~54Hz of 56~64Hz |
Inverter naar bypass | Nul |
Werktemperatuur | 0-40°C |
Grootte ((mm) | 680 x 438 x 133 |
Gewicht ((kg) | 27/30/32/34/45 |













1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2015, verkopen naar Midden-Oosten ((23.00%), Zuidoost-Azië ((21.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceanië ((6.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%),Oost Azië.00%), West-Europa ((2.00%), Midden-Amerika ((2.00%), Noord-Europa ((2.00%), Zuid-Europa ((1.00%), Oost-Europa ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
UPS, lithiumbatterie, loodzuurbatterij, kamerkoeling, PDU
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Vesion is een wereldwijd groepsbedrijf met hoofdkantoor in Taipei.Het bedrijf produceert al meer dan 30 jaar industriële batterijen en ononderbroken stroomvoorzieningen.Het heeft geïnvesteerd en fabrieken gebouwd in Vietnam.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch
Geadviseerde Producten