Pure sinusgolf 30KVA 30KW 30000W 30000VA Visench Giant31-30K Online UPS voor netwerken
ProductnaamReus 3p1pNominale capaciteit10 KVA-40 KVAVermogensfactor0.8Inlaatspanning3x380VAC/400VAC (3Ph + N of 3Ph + N + G)Frequentie50 Hz/60 Hz +5 Hz (+10%)Uitgangsspanning220VAC1230VAC1240VAC (instelbaar)GolfvormZuivere sinusgolfType batterij6 pulsFASEFase 3Frequentiestabiliteit± 1%Kortcircuitcap...
30 kW online UPS
,30000VA Online UPS
,30 KVA online UPS


Productnaam | Reus 3p1p |
Nominale capaciteit | 10 KVA-40 KVA |
Vermogensfactor | 0.8 |
Inlaatspanning | 3x380VAC/400VAC (3Ph + N of 3Ph + N + G) |
Frequentie | 50 Hz/60 Hz +5 Hz (+10%) |
Uitgangsspanning | 220VAC1230VAC1240VAC (instelbaar) |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
Type batterij | 6 puls |
FASE | Fase 3 |
Frequentiestabiliteit | ± 1% |
Kortcircuitcapaciteit | 60 tot 100 ms |
Type verbinding | Harddraad 3-draad ((1Ph+N+G) |
Krestfactor | 3:01 |
Nominale uitgangsspanning | 384 VDC |
Werktemperatuur | 0-35c |
Grootte ((mm) | 656 x 405 x 817 |
Gewicht ((kg) | 118/120/145/193/278 |
Modellen | Giant31-10k | Reus 31-15k | Giant31-20k | Giant 31-30k | Reus 31-40k | |||||||
CAPITATIE | 10 KVA/8 KW | 15 KVA/12KW | 20 KVA/16 KW | 30 KVA/24KW | 40 KVA/32 KW | |||||||
Invoer | ||||||||||||
Nominale spanning | 3*380VAC/400VAC(3PH + N of 3ph + N+ G | |||||||||||
Aanvaardbaar spanningsbereik | 165VAC ∼ 280VAC (Ph-N) / 285VAC ~ 485VAC (Ph-Ph) | |||||||||||
Frequentie | 50 Hz/60 Hz±5 Hz(±10%) | |||||||||||
Inverter | ||||||||||||
Nominale spanning | 220VAC/230VAC/240VAC ((Verstelbaar) | |||||||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||||||||
Stabiliteit van de uitgangsspanning | Steady state | ± 1% | ||||||||||
Veranderlijke toestand | ± 5% | |||||||||||
Frequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||
Frequentiestabiliteit | ± 1% | |||||||||||
Frequentie synchronisatie bereik | ±5 Hz ((Gelijk aan omzeilingswerkbereik) | |||||||||||
Frequentiesynchronisatiesnelheid | 1 tot 2 Hz/s | |||||||||||
Vermogensfactor | 0.8 | |||||||||||
Krestfactor | 3:1 | |||||||||||
Totale harmonische vervorming (THDv) | < 2% ((lineaire belasting); < 5% ((niet-lineaire belasting) | |||||||||||
Dynamisch spanningsbereik tijdens de snelheid | 0%>100%->0% ((R-belasting) 100%->20% ((R-belasting) ±3% | |||||||||||
Dynamische hersteltijd (III graad) | 0% tot 100% RCD-belasting; < 60 ms herstel tot 90% van de nominale spanning | |||||||||||
Overdrachtstijd | 0 ms | |||||||||||
Overbelastingscapaciteit | 0%·110%continuous running;110%·150% voor 10 min~1 min;>160% voor 200 ms | |||||||||||
Kortcircuitcapaciteit | 60 tot 100 ms | |||||||||||
Transiente reactietijd | < 5 ms | |||||||||||
BYPASS | ||||||||||||
Type verbinding | Hardwire 3-draad (1Ph+N+G) | |||||||||||
Invoerspanningsbereik | 220VAC ± 25% | |||||||||||
Overbelastingscapaciteit/kortsluitcapaciteit | 1.5 In ~ 1.8 In 1h ~ 30s | |||||||||||
1.8 In ~ > 2,0 In 30s ~ 200ms | ||||||||||||
Systeem | ||||||||||||
Efficiëntie (@lineaire belasting) | ≥ 88% | ≥ 90% | ||||||||||
ECO-modus (niet-parallelle modellen) | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
EPO-functie | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Standaard | IEC 61000-4-5 Bescherming tegen overspanningen,IEC 62040-2 EMC/EMI,IEC 62040-1 Veiligheid | |||||||||||
Batterij & oplader | ||||||||||||
Rectificator | Type | 6 puls | ||||||||||
Nominale uitgangsspanning | 384 VDC | |||||||||||
Spanning van de laadmachine | Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: | |||||||||||
Laadstroom ((max)) | Standaard 10A,maximaal=capaciteit/batterijspanning | Standaard 10A,maximaal 40A,5A@volle lading | ||||||||||
Batterij | Type | Ondersteun VRLA-batterij | ||||||||||
Aantal | 32 stuks (29·32 verstelbaar) | |||||||||||
Koel begin | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
FYSISCHE | ||||||||||||
Bescherming van intellectuele eigendom | IP20 (standaard),IP21/IP31 (optioneel) | |||||||||||
Afmetingen,DxWxH(mm) | 656x405x817 | 821x432x1159 | 821x432x1159 | |||||||||
Nettogewicht (kg) | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | |||||||
Milieu | ||||||||||||
Werktemperatuur | 0°C tot 35°C continu, 40°C tot 8 uur werken bij nominale ingangsspanning, batterijen opladen en geen overbelasting tot 45°C 85% met een lineaire belasting | |||||||||||
Werkvochtigheid | 0~90% ((niet-condenserend) | |||||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 70 dB @ 1 meter | |||||||||||
Beheer | ||||||||||||
Modbus RS-232/RS485 | Ondersteunt WindowsB-familie,Linux en MAC | |||||||||||
Droog contact | 6 uitgangen en 2 ingangen | |||||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser | |||||||||||












Ja, we kunnen u monstertesten aanbieden om de kwaliteit en prestaties van het product te controleren.
2Wat is de garantie?
We bieden 1 jaar garantie.
3Wat kun je van ons kopen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion & OEM/ODM UPS; koeling, MDC, PDU enzovoort.
4Welke betaalmethoden ondersteunt uw bedrijf?
We kunnen T/T, creditcard, Alipay of L/C op zicht accepteren.
5Wat zijn de voorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
We kunnen EXW, FOB, CIF, DDP enzovoort aanbieden.
-
20KVA-200KVA UPS met hoge frequentie met dubbele omzetting Visench 3C3-serie
Visench 3C3 series UPS 20KVA-200KVA Functions & features: On-line UPS DSP system IGBT technology CPU control 20KHz SPWM modulation Larger LCD display Double conversion
-
30KVA-300KVA Visench PT Modulaire UPS Fabrikanten Hoge vermogendichtheid
30KVA-300KVA Visench PT Modular UPS Functions&features: three in and three out ups, The product adopts modular design N+X parallel redundancy technique, Product capacity covers various power segments between 20kVA and 300kVA, facilitating flexible configuration and gradual investment by users.This series of UPS can solve almost all the power supply problems, such as power failure, mains high voltage, mains low voltage, voltage instantaneous sag, damping shock, high voltage